Drew1805
2021-03-22T11:49:12+00:00
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202001/31/-39t2Q5-572pK1mT3cS1f9-rn.jpg.medium.jpg[/img]
时长单位:小时
较上月增长率
信息引用自 [url]https://sullygnome.com/[/url]
注1:带有 * 标识的类别为非电子游戏类直播内容
注2:此为3月1日-3月30日的数据
其他文章
[url=https://bbs.nga.cn/read.php?tid=24711361]亚运会?论体育运动的本质与当代电子体育的观众文化发展[/url]
[url=https://bbs.nga.cn/read.php?tid=25154565]论赛事在游戏发展中的意义与当代电子体育的赛事价值建构[/url]
[url=https://bbs.nga.cn/read.php?tid=25259144]论竞技游戏中玩家社区的构建与英雄联盟的游戏性问题[/url]
时长单位:小时
类别 | 观看时长 | 最高同时在线观众 | 平均同时在线观众 |
Twitch社区总计 | 21.09亿 | 524万 | 293万 |
谈天说地 * | 2.61亿 | 108万 | 36.3万 |
侠盗猎车手5 | 1.77亿 | 58万 | 24.7万 |
英雄联盟 | 1.45亿 | 85万 | 20.1万 |
堡垒之夜 | 1.14亿 | 77万 | 15.8万 |
使命召唤:战区 | 8744万 | 41万 | 12.1万 |
无畏契约 | 8535万 | 41万 | 11.8万 |
我的世界 | 8492万 | 66万 | 11.7万 |
反恐精英:全球攻势 | 7070万 | 45万 | 9.8万 |
Apex 英雄 | 5929万 | 20万 | 8.2万 |
刀塔2 | 3751万 | 17万 | 5.2万 |
FIFA世界足球21 | 3603万 | 32万 | 5万 |
魔兽世界 | 3276万 | 19万 | 4.5万 |
逃离塔科夫 | 2617万 | 9万 | 3.6万 |
火箭联盟 | 2467万 | 19万 | 3.4万 |
音乐 * | 2424万 | 19万 | 3.3万 |
黎明杀机 | 2194万 | 11万 | 3万 |
炉石传说 | 2107万 | 9万 | 2.9万 |
腐蚀 | 2002万 | 25万 | 2.7万 |
彩虹六号:围攻 | 1843万 | 14万 | 2.5万 |
老虎机 * | 1788万 | 7万 | 2.4万 |
绝地求生:大逃杀 | 1683万 | 15万 | 2.3万 |
英雄联盟:云顶之弈 | 1640万 | 10万 | 2.2万 |
西洋棋 * | 1634万 | 10万 | 2.2万 |
在我们当中 | 1439万 | 25万 | 1.9万 |
英灵神殿 | 1432万 | 8万 | 1.9万 |
守望先锋 | 1340万 | 4万 | 1.8万 |
使命召唤16:现代战争 | 1165万 | 3万 | 1.6万 |
原神 | 1117万 | 10万 | 1.5万 |
艺术 * | 1032万 | 5万 | 1.4万 |
自由开火 | 981万 | 6万 | 1.3万 |
运动 * | 933万 | 23万 | 1.2万 |
失落的方舟 | 907万 | 4万 | 1.2万 |
马力欧赛车8 | 884万 | 29万 | 1.2万 |
使命召唤17:黑色行动冷战 | 856万 | 6万 | 1.1万 |
怪物猎人:崛起 | 814万 | 12万 | 1.1万 |
脱口秀和播客 * | 776万 | 10万 | 1万 |
自发性知觉经络反应 * | 759万 | 2万 | 1万 |
方舟:生存进化 | 734万 | 9万 | 1万 |
命运2 | 731万 | 3万 | 1万 |
扑克 * | 685万 | 8万 | 0.9万 |
你画我猜 * | 669万 | 22万 | 0.9万 |
美国篮球协会21 | 652万 | 6万 | 0.9万 |
神之浩劫 | 640万 | 2万 | 0.8万 |
循环勇者 | 621万 | 6万 | 0.8万 |
特别活动 * | 583万 | 22万 | 0.8万 |
黑色沙漠 | 560万 | 5万 | 0.7万 |
双人成行 | 558万 | 16万 | 0.7万 |
坦克世界 | 547万 | 2万 | 0.7万 |
流放之路 | 538万 | 3万 | 0.7万 |
盗贼之海 | 519万 | 4万 | 0.7万 |
较上月增长率
类别 | 观看时长 |
Twitch社区总计 | -0.7% |
谈天说地 * | 1.0% |
侠盗猎车手5 | 24.7% |
英雄联盟 | -11.3% |
堡垒之夜 | -1.6% |
使命召唤:战区 | 12.3% |
无畏契约 | 14.5% |
我的世界 | -4.1% |
反恐精英:全球攻势 | -2.5% |
Apex 英雄 | 9.0% |
刀塔2 | -10.9% |
FIFA世界足球21 | -14.6% |
魔兽世界 | 3.7% |
逃离塔科夫 | -35.0% |
火箭联盟 | 13.1% |
音乐 * | -4.9% |
黎明杀机 | 11.9% |
炉石传说 | 2.6% |
腐蚀 | -56.7% |
彩虹六号:围攻 | -31.5% |
老虎机 * | -1.9% |
绝地求生:大逃杀 | -18.9% |
英雄联盟:云顶之弈 | 7.2% |
西洋棋 * | -29.9% |
在我们当中 | -33.5% |
英灵神殿 | -59.9% |
信息引用自 [url]https://sullygnome.com/[/url]
注1:带有 * 标识的类别为非电子游戏类直播内容
注2:此为3月1日-3月30日的数据
其他文章
[url=https://bbs.nga.cn/read.php?tid=24711361]亚运会?论体育运动的本质与当代电子体育的观众文化发展[/url]
[url=https://bbs.nga.cn/read.php?tid=25154565]论赛事在游戏发展中的意义与当代电子体育的赛事价值建构[/url]
[url=https://bbs.nga.cn/read.php?tid=25259144]论竞技游戏中玩家社区的构建与英雄联盟的游戏性问题[/url]