Drew1805
2020-04-26T04:14:11+00:00
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202001/31/-39t2Q5-572pK1mT3cS1f9-rn.jpg.medium.jpg[/img]
时长单位:小时
较上月增长率
较此前单项游戏最高观看数据增长率
较此前Twitch社区总计最高观看数据增长率
信息引用自 [url]https://sullygnome.com/[/url]
注1:带有 * 标识的类别为非电子游戏类直播内容
注2:“较上月增长率”是同2020年3月2日-3月31日的数据进行对比的
[url=https://bbs.nga.cn/read.php?tid=21550806]2020年4月海外部分地区人口统计[/url]
时长单位:小时
类别 | 观看时长 | 最高同时在线观众 | 平均同时在线观众 |
Twitch社区总计 | 17.79亿 | 445万 | 247万 |
瓦洛兰特 | 3.38亿 | 172万 | 47万 |
谈天说地 * | 1.41亿 | 54万 | 19.5万 |
英雄联盟 | 1.35亿 | 72万 | 18.8万 |
堡垒之夜 | 9608万 | 83万 | 13.3万 |
反恐精英:全球攻势 | 8681万 | 53万 | 12万 |
使命召唤16:现代战争 | 7928万 | 38万 | 11万 |
侠盗猎车手5 | 7526万 | 24万 | 10.4万 |
刀塔2 | 5395万 | 36万 | 7.4万 |
我的世界 | 4059万 | 31万 | 5.6万 |
魔兽世界 | 3249万 | 15万 | 4.5万 |
炉石传说 | 2937万 | 15万 | 4万 |
FIFA世界足球20 | 2604万 | 25万 | 3.6万 |
集合啦!动物森友会 | 2372万 | 13万 | 3.2万 |
最终幻想7重制版 | 2329万 | 22万 | 3.2万 |
英雄联盟:云顶之弈 | 2248万 | 12万 | 3.1万 |
逃离塔科夫 | 1927万 | 26万 | 2.6万 |
音乐与表演艺术 * | 1827万 | 18万 | 2.5万 |
Apex 英雄 | 1694万 | 7万 | 2.3万 |
生化危机3重制版 | 1565万 | 31万 | 2.1万 |
骑马与砍杀2:霸主 | 1532万 | 13万 | 2.1万 |
老虎机 * | 1399万 | 11万 | 1.9万 |
守望先锋 | 1384万 | 8万 | 1.9万 |
黎明杀机 | 1284万 | 6万 | 1.7万 |
绝地求生:大逃杀 | 1196万 | 7万 | 1.6万 |
彩虹六号:围攻 | 1151万 | 4万 | 1.5万 |
流放之路 | 962万 | 2万 | 1.3万 |
火箭联盟 | 820万 | 14万 | 1.3万 |
守旧派江湖 | 736万 | 3万 | 1万 |
命运2 | 735万 | 5万 | 1万 |
最后的绿洲 | 728万 | 8万 | 1万 |
扑克 * | 714万 | 5万 | 0.9万 |
艺术 * | 691万 | 2万 | 0.9万 |
万智牌 | 656万 | 4万 | 0.9万 |
美国篮球协会20 | 633万 | 3万 | 0.8万 |
自由开火 | 562万 | 15万 | 0.7万 |
脱口秀与播客 * | 527万 | 5万 | 0.7万 |
坦克世界 | 450万 | 2万 | 0.6万 |
星际争霸2 | 447万 | 3万 | 0.6万 |
自发性知觉经络反应 * | 434万 | 2万 | 0.6万 |
超级马力欧创作家2 | 434万 | 4万 | 0.6万 |
盗贼之海 | 412万 | 7万 | 0.5万 |
神之浩劫 | 404万 | 2万 | 0.5万 |
上古卷轴网络版 | 386万 | 3万 | 0.5万 |
虚拟现实聊天 * | 380万 | 7万 | 0.5万 |
腐蚀 | 380万 | 4万 | 0.5万 |
黑色沙漠 | 373万 | 0.9万 | 0.5万 |
西洋棋 * | 367万 | 4万 | 0.5万 |
辐射76 | 338万 | 3万 | 0.4万 |
Tibia | 321万 | 1万 | 0.4万 |
战舰世界 | 315万 | 2万 | 0.4万 |
较上月增长率
类别 | 观看时长 | 最高同时在线观众 |
Twitch社区总计 | 51.80% | 30.90% |
瓦洛兰特 | 新游戏 | / |
谈天说地 * | 31.30% | 52.30% |
英雄联盟 | 13.20% | 72.50% |
堡垒之夜 | 50.60% | 187.80% |
反恐精英:全球攻势 | 36.60% | -35.40% |
使命召唤16:现代战争 | -14.90% | -25.10% |
侠盗猎车手5 | 39.60% | 30.40% |
刀塔2 | 33.50% | 118.90% |
我的世界 | 85.40% | 41% |
魔兽世界 | 65.60% | 105.20% |
炉石传说 | 27.10% | 47.20% |
FIFA世界足球20 | 35.20% | 11.30% |
集合啦!动物森友会 | -18.50% | -46.40% |
最终幻想7重制版 | 2953% | 449% |
英雄联盟:云顶之弈 | 73.40% | 110.50% |
逃离塔科夫 | -27.80% | 53% |
音乐与表演艺术 * | 87.20% | 35.10% |
Apex 英雄 | -20.80% | -37.50% |
生化危机3重制版 | 2381% | 815.60% |
骑马与砍杀2:霸主 | 580.60% | -42.90% |
老虎机 * | 24.40% | 26.90% |
守望先锋 | -8% | -57.60% |
黎明杀机 | 11.30% | 36.80% |
绝地求生:大逃杀 | -10.40% | -0.60% |
彩虹六号:围攻 | -8.40% | -38.80% |
较此前单项游戏最高观看数据增长率
时间与类别 | 观看时长 |
2018年5月:堡垒之夜 | 1.44亿 |
2020年4月:瓦洛兰特 | 134.1%(3.38亿) |
较此前Twitch社区总计最高观看数据增长率
时间 | 观看时长 |
2020年3月 | 12.18亿 |
2020年4月 | 46.08%(17.79亿) |
信息引用自 [url]https://sullygnome.com/[/url]
注1:带有 * 标识的类别为非电子游戏类直播内容
注2:“较上月增长率”是同2020年3月2日-3月31日的数据进行对比的
[url=https://bbs.nga.cn/read.php?tid=21550806]2020年4月海外部分地区人口统计[/url]