Drew1805
2020-09-24T11:45:10+00:00
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202001/31/-39t2Q5-572pK1mT3cS1f9-rn.jpg.medium.jpg[/img]
时长单位:小时
较上月增长率
信息引用自 [url]https://sullygnome.com/[/url]
注1:带有 * 标识的类别为非电子游戏类直播内容
注2:较上月增长率的对比是同8月2日-8月31日进行的
[url=https://bbs.nga.cn/read.php?tid=22606824]对电子游戏与电子体育的认识:论英雄联盟与职业英雄联盟发展[/url]
[url=https://bbs.nga.cn/read.php?tid=23554919]论英雄联盟国服与韩服差距的根本原因[/url]
时长单位:小时
类别 | 观看时长 | 最高同时在线观众 | 平均同时在线观众 |
Twitch社区总计 | 15.85亿 | 481万 | 220.2万 |
谈天说地 * | 1.68亿 | 65万 | 23.4万 |
在我们当中 | 1.47亿 | 74万 | 20.4万 |
英雄联盟 | 1.35亿 | 79万 | 18.7万 |
堡垒之夜 | 7782万 | 27万 | 10.8万 |
使命召唤16:现代战争 | 7391万 | 36万 | 10.2万 |
侠盗猎车手5 | 5895万 | 31万 | 8.1万 |
反恐精英:全球攻势 | 5362万 | 30万 | 7.4万 |
我的世界 | 3905万 | 43万 | 5.4万 |
刀塔2 | 3810万 | 26万 | 5.2万 |
无畏契约 | 3744万 | 15万 | 5.2万 |
糖豆人:终极淘汰赛 | 3605万 | 61万 | 5万 |
魔兽世界 | 2833万 | 11万 | 3.9万 |
Apex 英雄 | 2458万 | 7万 | 3.4万 |
黎明杀机 | 2149万 | 8万 | 2.9万 |
炉石传说 | 2086万 | 8万 | 2.8万 |
音乐 * | 1945万 | 12万 | 2.7万 |
英雄联盟:云顶之弈 | 1893万 | 11万 | 2.6万 |
美国篮球协会21 | 1452万 | 11万 | 2万 |
火箭联盟 | 1406万 | 13万 | 1.9万 |
守望先锋 | 1298万 | 5万 | 1.8万 |
老虎机 * | 1282万 | 7万 | 1.7万 |
流放之路 | 1251万 | 14万 | 1.7万 |
逃离塔科夫 | 1223万 | 9万 | 1.6万 |
绝地求生:大逃杀 | 1146万 | 7万 | 1.5万 |
彩虹六号:围攻 | 1108万 | 4万 | 1.5万 |
僵尸末日 | 925万 | 6万 | 1.2万 |
十字军之王3 | 787万 | 6万 | 1万 |
艺术 * | 786万 | 10万 | 1万 |
扑克 * | 732万 | 7万 | 1万 |
漫威复仇者联盟 | 717万 | 20万 | 0.9万 |
失落的方舟 | 707万 | 4万 | 0.9万 |
恐鬼症 | 642万 | 15万 | 0.8万 |
命运2 | 630万 | 3万 | 0.8万 |
原神 | 605万 | 21万 | 0.8万 |
自由开火 | 587万 | 7万 | 0.8万 |
特别活动 * | 579万 | 218万 | 0.8万 |
法术裂变 | 566万 | 6万 | 0.7万 |
洞窟探险2 | 553万 | 6万 | 0.7万 |
哈迪斯 | 551万 | 5万 | 0.7万 |
脱口秀和播客 * | 545万 | 12万 | 0.7万 |
四海兄弟:最终版 | 539万 | 618万 | 0.7万 |
黑色沙漠 | 530万 | 3万 | 0.7万 |
万智牌 | 523万 | 3万 | 0.7万 |
星际争霸2 | 510万 | 4万 | 0.7万 |
自发性知觉经络反应 * | 484万 | 1万 | 0.6万 |
守旧派江湖 | 477万 | 1万 | 0.6万 |
西洋棋 * | 1475万 | 12万 | 0.6万 |
FIFA世界足球21 | 449万 | 28万 | 0.6万 |
使命召唤17:黑色行动 冷战 | 445万 | 70万 | 0.6万 |
托尼霍克职业滑板1+2 | 428万 | 13万 | 0.5万 |
较上月增长率
类别 | 观看时长 | 最高同时在线观众 |
Twitch社区总计 | 1.30% | 24.70% |
谈天说地 * | 2.10% | 27.90% |
在我们当中 | 383.60% | 179.70% |
英雄联盟 | -1.30% | 12.40% |
堡垒之夜 | -17.30% | -45.40% |
使命召唤16:现代战争 | -10.10% | -61.80% |
侠盗猎车手5 | -26.30% | -15.00% |
反恐精英:全球攻势 | 15.70% | -2.10% |
我的世界 | -0.30% | 15.10% |
刀塔2 | 2.20% | 58.10% |
无畏契约 | -29.00% | -72.50% |
糖豆人:终极淘汰赛 | -67.40% | -13.40% |
魔兽世界 | -2.90% | -8.70% |
Apex 英雄 | -1.90% | -54.60% |
黎明杀机 | -0.10% | 1.70% |
炉石传说 | -15.10% | -25.70% |
音乐 * | -6.40% | 24.10% |
英雄联盟:云顶之弈 | 117.90% | 27.60% |
美国篮球协会21 | 3027.00% | 32.50% |
火箭联盟 | 57.80% | -25.40% |
守望先锋 | 4.60% | -8.00% |
老虎机 * | 3.60% | -21.40% |
流放之路 | 126.80% | 441.60% |
逃离塔科夫 | -18.80% | 97.30% |
绝地求生:大逃杀 | 4.20% | -41.40% |
彩虹六号:围攻 | -8.50% | -57.60% |
信息引用自 [url]https://sullygnome.com/[/url]
注1:带有 * 标识的类别为非电子游戏类直播内容
注2:较上月增长率的对比是同8月2日-8月31日进行的
[url=https://bbs.nga.cn/read.php?tid=22606824]对电子游戏与电子体育的认识:论英雄联盟与职业英雄联盟发展[/url]
[url=https://bbs.nga.cn/read.php?tid=23554919]论英雄联盟国服与韩服差距的根本原因[/url]