ilykini
2020-07-21T08:28:43+00:00
1 02777.hk 富力地产 14.83% 321.92亿港币
2 00832.hk 建业地产 11.53% 110.61亿港币
3 01171.hk 兖州煤业股份 10.49% 297.43亿港币
4 01088.hk 中国神华 10.33% 2,657.25亿港币
5 03383.hk 雅居乐集团 10.06% 389.35亿港币
我们这边还有个小区是雅居乐的。。。[s:ac:哭笑]
如果能维持这种股息,股票价格不涨我也能接受啊。
这比买理财爽多了好吗?
不过港股通股息要扣20%红利税[s:ac:抓狂]
2 00832.hk 建业地产 11.53% 110.61亿港币
3 01171.hk 兖州煤业股份 10.49% 297.43亿港币
4 01088.hk 中国神华 10.33% 2,657.25亿港币
5 03383.hk 雅居乐集团 10.06% 389.35亿港币
我们这边还有个小区是雅居乐的。。。[s:ac:哭笑]
如果能维持这种股息,股票价格不涨我也能接受啊。
这比买理财爽多了好吗?
不过港股通股息要扣20%红利税[s:ac:抓狂]