Huell
2021-01-14T09:44:32+00:00
刚才看到上海平均年龄83多,又查了下
1 上海 83.63 2018
2 苏州 83.54 2018
3 南京 83.32 2018
4 南通 82.61 2018
5 杭州 82.55 2018
6 珠海 82.5 2016
7 嘉兴 82.43 2018
8 无锡 82.35 2018
9 常州 82.22 2015
10 北京 82.2 2018
11 湖州 81.89 2018
12 天津 81.68 2017
13 宁波 81.62 2018
14 绍兴 81.43 2018
15 广州 81.34 2016
16 深圳 81.25 2018
17 佛山 81.2 2017
18 东莞 81.14 2018
19 武汉 81.09 2017
20 镇江 81.05 2017
前十有8个在长三角。平时都是听人说江浙沪江浙沪,难道江浙沪真的达到发达国家的发展水平了吗?
1 上海 83.63 2018
2 苏州 83.54 2018
3 南京 83.32 2018
4 南通 82.61 2018
5 杭州 82.55 2018
6 珠海 82.5 2016
7 嘉兴 82.43 2018
8 无锡 82.35 2018
9 常州 82.22 2015
10 北京 82.2 2018
11 湖州 81.89 2018
12 天津 81.68 2017
13 宁波 81.62 2018
14 绍兴 81.43 2018
15 广州 81.34 2016
16 深圳 81.25 2018
17 佛山 81.2 2017
18 东莞 81.14 2018
19 武汉 81.09 2017
20 镇江 81.05 2017
前十有8个在长三角。平时都是听人说江浙沪江浙沪,难道江浙沪真的达到发达国家的发展水平了吗?