xXSumBlackGuyXx
2021-08-27T07:47:23+00:00
7月排名 ...
附表 1 2021 年 7 月 168 城市排名情况
排名 城市 综合 指数 最大 指数 主要污染物
1 黄山市 1.30 0.53 O3
2 海口市 1.35 0.42 O3
3 舟山市 1.63 0.53 O3
4 拉萨市 1.66 0.78 O3
5 亳州市 1.84 0.85 O3
6 丽水市 1.88 0.64 O3
7 珠海市 1.92 0.86 O3
8 宁波市 1.93 0.68 O3
9 益阳市 1.94 0.76 O3
10 台州市 1.95 0.79 O3
11 咸宁市 1.97 0.76 O3
11 宿州市 1.97 0.80 O3
13 福州市 1.98 0.65 O3
14 淮北市 2.00 0.76 O3
14 信阳市 2.00 0.76 O3
16 随州市 2.01 0.76 O3
17 宣城市 2.02 0.68 O3
18 连云港市 2.03 0.86 O3
19 六安市 2.05 0.74 O3
20 厦门市 2.07 0.70 O3
21 淮安市 2.08 0.91 O3
22 池州市 2.10 0.75 O3
22 雅安市 2.10 0.86 O3
24 安庆市 2.12 0.74 O3
24 绍兴市 2.12 0.81 O3
24 宿迁市 2.12 0.91 O3
27 阜阳市 2.14 0.85 O3
27 青岛市 2.14 0.86 O3
29 昆明市 2.15 0.66 O3
30 荆门市 2.16 0.75 O3
31 蚌埠市 2.17 0.84 O3
31 大连市 2.17 0.87 O3
31 周口市 2.17 0.89 O3
34 盐城市 2.18 0.97 O3
35 商丘市 2.22 0.89 O3
35 资阳市 2.22 0.90 O3
37 孝感市 2.23 0.92 O3
38 金华市 2.24 0.75 O3
38 淮南市 2.24 0.91 O3
40 遂宁市 2.25 0.89 O3
41 荆州市 2.26 0.74 O3
41 广安市 2.26 0.86 O3
43 张家口市 2.27 0.95 O3
44 驻马店市 2.28 0.89 O3
45 南充市 2.30 0.71 O3
45 贵阳市 2.30 0.79 O3
45 深圳市 2.30 0.99 O3
45 中山市 2.30 1.10 O3
49 惠州市 2.31 0.95 O3
50 宜春市 2.32 0.70 O3
51 宜昌市 2.33 0.85 O3
52 株洲市 2.37 0.83 O3
52 日照市 2.37 0.93 O3
54 朝阳市 2.39 0.83 O3
55 徐州市 2.41 0.87 O3
56 合肥市 2.42 0.82 O3
57 岳阳市 2.43 0.82 O3
57 达州市 2.43 0.85 O3
57 泰州市 2.43 0.91 O3
60 南昌市 2.44 0.85 O3
61 许昌市 2.46 0.96 O3
62 常德市 2.47 0.81 O3
62 杭州市 2.47 0.89 O3
64 衢州市 2.48 0.78 O3
64 菏泽市 2.48 0.95 O3
66 芜湖市 2.49 0.88 O3
67 葫芦岛市 2.50 0.80 O3
67 九江市 2.50 0.90 O3
67 南京市 2.50 0.94 O3
67 嘉兴市 2.50 0.97 O3
67 滁州市 2.50 0.98 O3
72 长春市 2.51 0.72 O3
72 呼和浩特市 2.51 1.01 O3
74 漯河市 2.53 1.01 O3
75 南阳市 2.54 0.95 O3
76 温州市 2.55 0.80 O3
76 襄阳市 2.55 0.91 O3
78 萍乡市 2.57 0.75 O3
78 肇庆市 2.57 0.92 O3
78 无锡市 2.57 1.05 O3
81 内江市 2.58 1.00 O3
81 苏州市 2.58 1.01 O3
81 北京市 2.58 1.08 O3
84 锦州市 2.59 0.79 O3
84 上海市 2.59 0.96 O3
84 济宁市 2.59 0.97 O3
87 乐山市 2.60 0.95 O3
87 临沂市 2.60 1.01 O3
89 湖州市 2.61 0.98 O3
89 开封市 2.61 1.06 O3
91 长沙市 2.62 0.86 O3
91 自贡市 2.62 0.94 O3
93 平顶山市 2.64 0.95 O3
93 东莞市 2.64 1.03 O3
95 泸州市 2.65 0.97 O3
95 潍坊市 2.65 1.05 O3
95 洛阳市 2.65 1.09 O3
98 铜陵市 2.66 0.72 O3
98 濮阳市 2.66 0.98 O3
98 三门峡市 2.66 1.03 O3
98 佛山市 2.66 1.08 O3
102 黄石市 2.70 0.89 O3
102 枣庄市 2.70 1.04 O3
104 宝鸡市 2.71 0.96 O3
104 江门市 2.71 1.26 O3
106 焦作市 2.72 1.20 O3
107 南宁市 2.73 0.92 O3
108 大同市 2.74 1.04 O3
108 秦皇岛市 2.74 1.09 O3
110 武汉市 2.77 0.91 O3
110 马鞍山市 2.77 0.96 O3
112 哈尔滨市 2.78 0.81 O3
112 扬州市 2.78 1.02 O3
114 湘潭市 2.79 0.92 O3
114 南通市 2.79 1.10 O3
116 镇江市 2.80 1.04 O3
117 眉山市 2.83 1.09 O3
118 乌鲁木齐市 2.84 0.91 O3
118 重庆市 2.84 1.00 O3
118 常州市 2.84 1.03 O3
121 承德市 2.85 0.81 O3
121 绵阳市 2.85 0.98 O3
123 东营市 2.87 1.21 O3
124 宜宾市 2.89 0.99 O3
124 广州市 2.89 1.04 O3
124 沧州市 2.89 1.14 O3
124 郑州市 2.89 1.19 O3
128 黄冈市 2.90 1.11 O3
129 鄂州市 2.94 0.98 O3
129 德阳市 2.94 1.14 O3
131 沈阳市 2.95 0.94 O3
132 包头市 2.98 1.08 O3
133 新余市 3.02 0.74 O3
134 德州市 3.03 1.23 O3
134 新乡市 3.03 1.26 O3
136 长治市 3.04 1.07 O3
137 运城市 3.06 1.15 O3
137 铜川市 3.06 1.17 O3
137 泰安市 3.06 1.20 O3
140 衡水市 3.09 1.18 O3
140 保定市 3.09 1.24 O3
142 聊城市 3.11 1.12 O3
143 济南市 3.12 1.15 O3
144 晋城市 3.13 1.20 O3
145 银川市 3.14 1.08 O3
145 天津市 3.14 1.22 O3
145 鹤壁市 3.14 1.28 O3
148 廊坊市 3.17 1.22 O3
149 滨州市 3.18 1.25 O3
150 安阳市 3.20 1.29 O3
151 淄博市 3.21 1.08 O3
151 成都市 3.21 1.16 O3
153 朔州市 3.25 1.02 O3
154 渭南市 3.26 1.18 O3
155 晋中市 3.32 1.28 O3
排名 城市 综合 指数 最大 指数 主要污染物
1 黄山市 1.30 0.53 O3
2 海口市 1.35 0.42 O3
3 舟山市 1.63 0.53 O3
4 拉萨市 1.66 0.78 O3
5 亳州市 1.84 0.85 O3
6 丽水市 1.88 0.64 O3
7 珠海市 1.92 0.86 O3
8 宁波市 1.93 0.68 O3
9 益阳市 1.94 0.76 O3
10 台州市 1.95 0.79 O3
11 咸宁市 1.97 0.76 O3
11 宿州市 1.97 0.80 O3
13 福州市 1.98 0.65 O3
14 淮北市 2.00 0.76 O3
14 信阳市 2.00 0.76 O3
16 随州市 2.01 0.76 O3
17 宣城市 2.02 0.68 O3
18 连云港市 2.03 0.86 O3
19 六安市 2.05 0.74 O3
20 厦门市 2.07 0.70 O3
21 淮安市 2.08 0.91 O3
22 池州市 2.10 0.75 O3
22 雅安市 2.10 0.86 O3
24 安庆市 2.12 0.74 O3
24 绍兴市 2.12 0.81 O3
24 宿迁市 2.12 0.91 O3
27 阜阳市 2.14 0.85 O3
27 青岛市 2.14 0.86 O3
29 昆明市 2.15 0.66 O3
30 荆门市 2.16 0.75 O3
31 蚌埠市 2.17 0.84 O3
31 大连市 2.17 0.87 O3
31 周口市 2.17 0.89 O3
34 盐城市 2.18 0.97 O3
35 商丘市 2.22 0.89 O3
35 资阳市 2.22 0.90 O3
37 孝感市 2.23 0.92 O3
38 金华市 2.24 0.75 O3
38 淮南市 2.24 0.91 O3
40 遂宁市 2.25 0.89 O3
41 荆州市 2.26 0.74 O3
41 广安市 2.26 0.86 O3
43 张家口市 2.27 0.95 O3
44 驻马店市 2.28 0.89 O3
45 南充市 2.30 0.71 O3
45 贵阳市 2.30 0.79 O3
45 深圳市 2.30 0.99 O3
45 中山市 2.30 1.10 O3
49 惠州市 2.31 0.95 O3
50 宜春市 2.32 0.70 O3
51 宜昌市 2.33 0.85 O3
52 株洲市 2.37 0.83 O3
52 日照市 2.37 0.93 O3
54 朝阳市 2.39 0.83 O3
55 徐州市 2.41 0.87 O3
56 合肥市 2.42 0.82 O3
57 岳阳市 2.43 0.82 O3
57 达州市 2.43 0.85 O3
57 泰州市 2.43 0.91 O3
60 南昌市 2.44 0.85 O3
61 许昌市 2.46 0.96 O3
62 常德市 2.47 0.81 O3
62 杭州市 2.47 0.89 O3
64 衢州市 2.48 0.78 O3
64 菏泽市 2.48 0.95 O3
66 芜湖市 2.49 0.88 O3
67 葫芦岛市 2.50 0.80 O3
67 九江市 2.50 0.90 O3
67 南京市 2.50 0.94 O3
67 嘉兴市 2.50 0.97 O3
67 滁州市 2.50 0.98 O3
72 长春市 2.51 0.72 O3
72 呼和浩特市 2.51 1.01 O3
74 漯河市 2.53 1.01 O3
75 南阳市 2.54 0.95 O3
76 温州市 2.55 0.80 O3
76 襄阳市 2.55 0.91 O3
78 萍乡市 2.57 0.75 O3
78 肇庆市 2.57 0.92 O3
78 无锡市 2.57 1.05 O3
81 内江市 2.58 1.00 O3
81 苏州市 2.58 1.01 O3
81 北京市 2.58 1.08 O3
84 锦州市 2.59 0.79 O3
84 上海市 2.59 0.96 O3
84 济宁市 2.59 0.97 O3
87 乐山市 2.60 0.95 O3
87 临沂市 2.60 1.01 O3
89 湖州市 2.61 0.98 O3
89 开封市 2.61 1.06 O3
91 长沙市 2.62 0.86 O3
91 自贡市 2.62 0.94 O3
93 平顶山市 2.64 0.95 O3
93 东莞市 2.64 1.03 O3
95 泸州市 2.65 0.97 O3
95 潍坊市 2.65 1.05 O3
95 洛阳市 2.65 1.09 O3
98 铜陵市 2.66 0.72 O3
98 濮阳市 2.66 0.98 O3
98 三门峡市 2.66 1.03 O3
98 佛山市 2.66 1.08 O3
102 黄石市 2.70 0.89 O3
102 枣庄市 2.70 1.04 O3
104 宝鸡市 2.71 0.96 O3
104 江门市 2.71 1.26 O3
106 焦作市 2.72 1.20 O3
107 南宁市 2.73 0.92 O3
108 大同市 2.74 1.04 O3
108 秦皇岛市 2.74 1.09 O3
110 武汉市 2.77 0.91 O3
110 马鞍山市 2.77 0.96 O3
112 哈尔滨市 2.78 0.81 O3
112 扬州市 2.78 1.02 O3
114 湘潭市 2.79 0.92 O3
114 南通市 2.79 1.10 O3
116 镇江市 2.80 1.04 O3
117 眉山市 2.83 1.09 O3
118 乌鲁木齐市 2.84 0.91 O3
118 重庆市 2.84 1.00 O3
118 常州市 2.84 1.03 O3
121 承德市 2.85 0.81 O3
121 绵阳市 2.85 0.98 O3
123 东营市 2.87 1.21 O3
124 宜宾市 2.89 0.99 O3
124 广州市 2.89 1.04 O3
124 沧州市 2.89 1.14 O3
124 郑州市 2.89 1.19 O3
128 黄冈市 2.90 1.11 O3
129 鄂州市 2.94 0.98 O3
129 德阳市 2.94 1.14 O3
131 沈阳市 2.95 0.94 O3
132 包头市 2.98 1.08 O3
133 新余市 3.02 0.74 O3
134 德州市 3.03 1.23 O3
134 新乡市 3.03 1.26 O3
136 长治市 3.04 1.07 O3
137 运城市 3.06 1.15 O3
137 铜川市 3.06 1.17 O3
137 泰安市 3.06 1.20 O3
140 衡水市 3.09 1.18 O3
140 保定市 3.09 1.24 O3
142 聊城市 3.11 1.12 O3
143 济南市 3.12 1.15 O3
144 晋城市 3.13 1.20 O3
145 银川市 3.14 1.08 O3
145 天津市 3.14 1.22 O3
145 鹤壁市 3.14 1.28 O3
148 廊坊市 3.17 1.22 O3
149 滨州市 3.18 1.25 O3
150 安阳市 3.20 1.29 O3
151 淄博市 3.21 1.08 O3
151 成都市 3.21 1.16 O3
153 朔州市 3.25 1.02 O3
154 渭南市 3.26 1.18 O3
155 晋中市 3.32 1.28 O3
另附,2月排名:
深圳6
上海25
广州47
北京112