Vuldro
2021-06-26T02:02:05+00:00
点击展开 ...
| 备件名称 | 数量 | 单价 | |
| 后保 | 1 | 893 | |
| 雷达底座 | 1 | 37 | |
| 雷达底座 | 1 | 37 | |
| 雷达底座 | 1 | 37 | |
| 雷达底座 | 1 | 37 | |
| 雷达底座 | 1 | 37 | |
| 雷达底座 | 1 | 37 | |
| 后保下段 | 1 | 457 | |
| 后保雾灯 | 1 | 330 | |
| 左反光片 | 1 | 65 | |
| 右反光片 | 1 | 65 | |
| 后保泡沫 | 1 | 114 | |
| 后保雷达线束 | 1 | 240 | |
| 左后保支架(长) | 1 | 59 | |
| 左后保支架(短) | 1 | 59 | |
| 右后保支架(长) | 1 | 59 | |
| 右后保支架(短) | 1 | 59 | |
| 后保中支架 | 1 | 66 | |
| 后内杠 | 1 | 557 | |
| 后部雷达天线 | 1 | 33 | |
| 左后外尾灯 | 1 | 1794 | |
| 右后外尾灯 | 1 | 1794 | |
| 左后内尾灯 | 1 | 1020 | |
| 右后内尾灯 | 1 | 1020 | |
| 后盖 | 1 | 1818 | |
| 后盖亮条 | 1 | 445 | |
| 后盖亮条底座 | 1 | 125 | |
| 后盖铰链左 | 1 | 91 | |
| 后盖铰链右 | 1 | 91 | |
| 后盖字标 | 1 | 20 | |
| 后盖字标 | 1 | 15 | |
| 后盖字标 | 1 | 23 | |
| 后盖内饰板 | 1 | 232 | |
| 后盖密封条 | 1 | 133 | |
| 后盖牌照灯左 | 1 | 36 | |
| 后盖牌照灯右 | 1 | 36 | |
| 后盖摄像头 | 1 | 864 | |
| 后盖锁块 | 1 | 79 | |
| 备胎上盖板 | 1 | 580 | |
| 左后叶内饰板 | 1 | 346 | |
| 右后叶内饰板 | 1 | 346 | |
| 后尾上盖板 | 1 | 103 | |
| 左侧围 | 1 | 2984 | |
| 左后尾灯底座 | 1 | 323 | |
| 左侧围后流水槽总成(电泳 | 1 | 366 | |
| 后尾板 | 1 | 1175 | |
| 右尾灯底座 | 1 | 323 | |
| 右侧围后流水槽总成(电泳) | 1 | 366 | |
| 右侧围 | 1 | 2984 | |
| 备胎泡沫左 | 1 | 258 | |
| 备胎泡沫中 | 1 | 290 | |
| 备胎泡沫右 | 1 | 267 | |
| 左后通风口 | 1 | 22.5 | |
| 右后通风口 | 1 | 22.5 | |
| 主驾驶室安全带 | 1 | 2205 | |
| 副驾驶室安全带 | 1 | 426 | |
| 后排左安全带 | 1 | 386 | |
| 后排右安全带 | 1 | 386 | |
| 左侧碰撞传感器 | 1 | 84 | |
| 右侧碰撞传感器 | 1 | 84 | |
| 气囊模块 | 1 | 591 | |
| 左后雷达模块 | 1 | 2050 | |
| 左后雷达模块支架 | 1 | 67 | |
| 右后雷达模块 | 1 | 2050 | |
| 右后雷达模块支架 | 1 | 67 | |
| 左安全带滑槽 | 1 | 73 | |
| 右安全带滑槽 | 1 | 73 | |
| 辅料 | |||
| 钣金胶 | 4 | 50 | |
| 玻璃胶 | 4 | 45 | |
| 内衬卡扣 | 30 | 0.7 | |
| 内饰板卡扣 | 30 | 0.3 | |
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202107/02/-7da9Q2o-c66cZiT3cSin-ik.jpg[/img]
这个价格合理吗,为什么安全带这么贵啊