ant-husky
2021-11-01T04:26:53+00:00
新赛季目前为止,大体的风向似乎已经确立,例如:威少就是个搞笑的,利拉德铁废物就这进75大?,特雷杨小逼崽子不行咯,哈登被版本针对也拉跨玩意。从后卫的两方面,得分助攻数据来看看会有什么样的新发现呢
得分
得分方面:5人中077总得分稍高,077出手次数最多,哈登出手次数最少,龟龟总体命中率最高,哈登三分命中率最高,龟龟三分命中率5人中第二高
助攻统计
助攻方面:特雷杨产量稍优,利拉德失误最少且助失比最高,龟龟助失比最低
得分
球员 | 球队 | 得分 | 命中-出手 | 命中率 | 命中-三分 | 三分命中率 |
卢卡-东契奇 | 独行侠 | 23.90 | 9.10-21.60 | 42.2% | 2.00-7.90 | 25.4% |
特雷-杨 | 老鹰 | 22.40 | 8.00-19.70 | 40.7% | 1.30-5.20 | 25.5% |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 湖人 | 20.20 | 8.30-18.80 | 44.4% | 1.10-4.20 | 26.3% |
达米安-利拉德 | 开拓者 | 19.50 | 6.90-19.50 | 35.3% | 2.20-9.60 | 23.4% |
詹姆斯-哈登 | 篮网 | 17.70 | 5.20-13.60 | 38.5% | 3.10-7.60 | 41.2% |
得分方面:5人中077总得分稍高,077出手次数最多,哈登出手次数最少,龟龟总体命中率最高,哈登三分命中率最高,龟龟三分命中率5人中第二高
助攻统计
球员 | 球队 | 助攻数 | 失误数 | 助攻/失误 | 场次 | 上场时间 |
特雷-杨 | 老鹰 | [b]9.20 | [/b]3.11 | 2.96 | 9 | 34.40 |
詹姆斯-哈登 | 篮网 | 9.00 | 4.89 | 1.84 | 9 | 33.90 |
达米安-利拉德 | 开拓者 | 8.50 | 2.63 | [b]3.23 | [/b]8 | 34.00 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 湖人 | 8.10 | 4.78 | 1.69 | 9 | 35.80 |
卢卡-东契奇 | 独行侠 | 7.10 | 4.13 | 1.72 | 8 | 34.50 |
助攻方面:特雷杨产量稍优,利拉德失误最少且助失比最高,龟龟助失比最低