ふろすと
2021-03-16T09:15:06+00:00
3月19号主力资金流出前10股名单:股民请注意!!!
代码 名称 最新 涨幅% 主力净流入
601318  中国平安 79.64 -2.19  -15.8亿
002352  顺丰控股 85.72 -6.52  -12.9亿
002594  比亚迪 171.15 -4.14  -10.0亿
000100  TCL科技 9.44 -6.26  -9.90亿
000725  京东方A 6.02 -2.9  -9.08亿
002340  格林美 8.34 -6.08  -8.20亿
300059  东方财富 27.15 -3.86  -8.10亿
601012  隆基股份 78.96 -4.7  -7.33亿
300750  宁德时代 316.5 -5.75  -6.13亿
300274  阳光电源 65.69 -8.88  -5.66亿
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202103/19/jmQ8gg6-l3kiZbT1kSgw-11o.png[/img]
代码 名称 最新 涨幅% 主力净流入
601318  中国平安 79.64 -2.19  -15.8亿
002352  顺丰控股 85.72 -6.52  -12.9亿
002594  比亚迪 171.15 -4.14  -10.0亿
000100  TCL科技 9.44 -6.26  -9.90亿
000725  京东方A 6.02 -2.9  -9.08亿
002340  格林美 8.34 -6.08  -8.20亿
300059  东方财富 27.15 -3.86  -8.10亿
601012  隆基股份 78.96 -4.7  -7.33亿
300750  宁德时代 316.5 -5.75  -6.13亿
300274  阳光电源 65.69 -8.88  -5.66亿
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202103/19/jmQ8gg6-l3kiZbT1kSgw-11o.png[/img]