Kimomchi
2025-05-27T01:50:11+00:00
| 日期 | 充电度数Kwh (国家电网APP) | 行驶里程KM (比亚迪APP) | 百公里耗电量 | 百公里电费 | ||
| 5月2日 | ||||||
| 5月3日 | ||||||
| 5月4日 | ||||||
| 5月5日 | ||||||
| 5月6日 | ||||||
| 5月7日 | 81.8 | 235.4 | 16.52 | 6.25 | ||
| 5月8日 | 76 | |||||
| 5月9日 | 13.83 | 38.88 | 77.6 | |||
| 5月10日 | 25.05 | 13.9 | 236.1 | 16.25 | 6.15 | |
| 5月11日 | 0 | |||||
| 5月12日 | 74.8 | |||||
| 5月13日 | 74.1 | |||||
| 5月14日 | 14.18 | 38.37 | 73.3 | |||
| 5月15日 | 24.19 | 91.2 | 224.2 | 15.00 | 5.67 | |
| 5月16日 | 85.9 | |||||
| 5月17日 | 28.3 | |||||
| 5月18日 | 13.95 | 33.63 | 18.8 | |||
| 5月19日 | 19.68 | 76.2 | 230.2 | 15.74 | 5.95 | |
| 5月20日 | 77.6 | |||||
| 5月21日 | 14.01 | 36.23 | 76.4 | |||
| 5月22日 | 22.22 | 4.6 | 217.1 | 17.00 | 6.43 | |
| 5月23日 | 78.9 | |||||
| 5月24日 | 50.6 | |||||
| 5月25日 | 7.1 | |||||
| 5月26日 | 14 | 36.9 | 75.9 | |||
| 5月27日 | 22.9 | 73.7 | 228.4 | 13.99 | 5.29 | |
| 5月28日 | 77.7 | |||||
| 5月29日 | 13.83 | 31.96 | 77 | |||
| 5月30日 | 18.13 | |||||
| 5月31日 |