Jockwell
2022-06-30T06:16:02+00:00
当年我在海航,投米(宜信旗下,主要产品是宜人贷,上市),人人贷都存了一些钱
海航跑路后(最终本息损失70%),投米和人人贷都恐慌性抛售,投米大概损失10%应收本息跑了,结果投米完全没事
人人贷当时已经要抢,好歹抢到了,损失20%应收本息跑了,不过我这个到期的时候人人贷还没有跑,后期也跑路了
然后就没关注p2p
今天突然想起宜信,发现宜人贷股票虽然垃圾了,但是还是活着
那么当初宜人贷,宜信到底跑路了没有?
过了[s:ac:囧]但是没涉足过P2P理财,也想知道后续结果如何,等个懂哥解答一下。
京城的雷不敢说,都是吊着的,反正也不让你炸,但是还钱也基本是不可能的
P2P公司待过2年,印象中与“人”相关的两个人人贷,宜人贷都没跑,而且人人贷属于头部且比较稳的那种
贴下我当年的恐慌性抛售记录吧
网站还活着,虽然已经没业务了
出借时间11 服务名称 锁定期至11 出借金额11 参考年回报率 锁定期满参考回报 已完成回报 债权 协议 ? 操作
2018-04-05 变现通1000219783 2018-04-24 2,489.73 10.19% 0.00 11.12 下载 变现记录
2018-02-04 变现通1000210167 2019-01-14 131.86 8.50% 0.00 10.53 下载 变现记录
2018-02-04 变现通1000210183 2019-03-11 5,427.07 8.50% 0.00 220.20 下载 变现记录
2018-02-02 变现通1000209921 2019-03-11 141.91 8.60% 0.00 13.34 下载 变现记录
2018-02-02 变现通1000209919 2019-01-23 282.10 8.60% 0.00 23.40 下载 变现记录
2018-02-02 变现通1000209925 2018-07-02 109.99 8.65% 0.00 3.83 下载 变现记录
2018-01-29 变现通1000208687 2019-01-14 3,000.00 8.53% 0.00 244.68 下载 变现记录
2018-01-26 变现通1000208159 2019-01-09 3,000.00 8.60% 0.00 243.86 下载 变现记录
2018-01-23 变现通1000207317 2019-01-23 4,406.12 8.50% 0.00 373.49 下载 变现记录
2018-01-22 变现通1000207105 2019-01-14 624.40 8.50% 0.00 51.77 下载 变现记录
2018-01-22 变现通1000207041 2018-10-23 1,112.65 8.53% 0.00 70.99 下载 变现记录
2018-01-22 变现通1000207039 2019-03-11 3,251.41 8.52% 0.00 141.36 下载 变现记录
2018-01-21 变现通1000206819 2019-02-18 1,686.31 8.41% 0.00 152.31 下载 变现记录
2018-01-21 变现通1000206817 2018-11-01 1,194.18 8.50% 0.00 78.70 下载 变现记录
2018-01-15 变现通1000205245 2019-02-18 2,446.06 8.40% 0.00 104.97 下载 变现记录
宜信还没跑,我家还有几十个在里面,陆陆续续往外出,出了就不再进了
[quote][pid=622882268,32568899,1]Reply[/pid] Post by [uid=62405303]麻烦再写五毛钱的[/uid] (2022-07-05 14:39):
P2P公司待过2年,印象中与“人”相关的两个人人贷,宜人贷都没跑,而且人人贷属于头部且比较稳的那种[/quote][url]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1685778802610639644&wfr=spider&for=pc[/url]
人人贷跑了
没有,宜信一直还在,而且早都转型去做权益、股权产品了。
目前P2P行业,还在做P2P的,还没有跑路的,好像就剩下恒昌,剩下的都转型了