Ramen
2020-10-22T02:09:13+00:00
[quote]听戏时要点最红的名伶,遛鸟时要买最名贵的画眉,此即人生。——《原神》钟离[/quote]注释及拓展阅读:
[quote]1.本表展示为七麦ios预测之收入,数据源:[url]https://www.qimai.cn/[/url]
2.源数据为收入单位为美元,已按照实时汇率换算为人民币后一648每单换算
3.数据仅供参考[/quote]可靠性验证:
[quote]原神
Sensor Tower披露9月28.29两日流水9m,本帖计算结果9.8m
首周流水60m,中国区占40%,本帖计算结果24m
首月ios国服82m,本贴计算结果81m+
[url=https://nga.178.com/read.php?tid=24033525]十月二次元手游观察[/url]原神国区4.6亿,本帖计算结果4.66亿[/quote][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202011/16/bwQ5-6kepK13T1kSff-81.jpg[/img]
[quote]1.本表展示为七麦ios预测之收入,数据源:[url]https://www.qimai.cn/[/url]
2.源数据为收入单位为美元,已按照实时汇率换算为人民币后一648每单换算
3.数据仅供参考[/quote]可靠性验证:
[quote]原神
Sensor Tower披露9月28.29两日流水9m,本帖计算结果9.8m
首周流水60m,中国区占40%,本帖计算结果24m
首月ios国服82m,本贴计算结果81m+
[url=https://nga.178.com/read.php?tid=24033525]十月二次元手游观察[/url]原神国区4.6亿,本帖计算结果4.66亿[/quote][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202011/16/bwQ5-6kepK13T1kSff-81.jpg[/img]
原神原始数据 ...
平台 | iphone | ipad | |||||||||
日期 | 排名 | 系数 | 美元校正前收入 | 美元校正后收入 | RMB收入 | 排名 | 系数 | 美元校正前收入 | 美元校正后收入 | RMB收入 | ios国区收入(单) |
2020-09-28 | 2 | 2.5 | 1844272 | 4610680 | 30448469.65 | 1 | 3.5 | 56634 | 198219 | 1309018 | 49,008.47 |
2020-09-29 | 2 | 2.5 | 1828843 | 4572107.5 | 30193740.72 | 1 | 3.5 | 120942 | 423297 | 2795411 | 50,909.18 |
2020-09-30 | 3 | 1.5 | 1809778 | 2714667 | 17927389.4 | 3 | 1.5 | 107919 | 161878.5 | 1069029 | 29,315.46 |
国庆 | 3 | 1.5 | 1816613 | 2724919.5 | 17995095.89 | 3 | 1.5 | 115909 | 173863.5 | 1148177 | 29,542.09 |
2020-10-02 | 3 | 1.5 | 1821982 | 2732973 | 18048280.39 | 3 | 1.5 | 114442 | 171663 | 1133645 | 29,601.74 |
2020-10-03 | 3 | 1.5 | 1818647 | 2727970.5 | 18015244.38 | 3 | 1.5 | 92863 | 139294.5 | 919886.9 | 29,220.88 |
2020-10-04 | 3 | 1.5 | 1813924 | 2720886 | 17968459.06 | 3 | 1.5 | 116034 | 174051 | 1149415 | 29,502.89 |
2020-10-05 | 3 | 1.5 | 1816348 | 2724522 | 17992470.84 | 2 | 2.5 | 117937 | 294842.5 | 1947110 | 30,770.96 |
2020-10-06 | 4 | 1 | 1815227 | 1815227 | 11987577.59 | 2 | 2.5 | 117366 | 293415 | 1937683 | 21,489.60 |
2020-10-07 | 4 | 1 | 1817253 | 1817253 | 12000957.09 | 2 | 2.5 | 116829 | 292072.5 | 1928818 | 21,496.57 |
2020-10-08 | 4 | 1 | 1784352 | 1784352 | 11783682.17 | 2 | 2.5 | 117424 | 293560 | 1938641 | 21,176.42 |
2020-10-09 | 4 | 1 | 1804259 | 1804259 | 11915146.01 | 2 | 2.5 | 117615 | 294037.5 | 1941794 | 21,384.17 |
2020-10-10 | 4 | 1 | 1805368 | 1805368 | 11922469.74 | 2 | 2.5 | 117165 | 292912.5 | 1934365 | 21,384.00 |
2020-10-11 | 5 | 1 | 1782467 | 1782467 | 11771233.82 | 2 | 2.5 | 116814 | 292035 | 1928570 | 21,141.67 |
元素烘炉活动 | 5 | 1 | 1515592 | 1515592 | 10008818.01 | 2 | 2.5 | 117539 | 293847.5 | 1940540 | 18,440.37 |
2020-10-13 | 4 | 1 | 1803618 | 1803618 | 11910912.91 | 2 | 2.5 | 116803 | 292007.5 | 1928388 | 21,356.95 |
2020-10-14 | 4 | 1 | 1815285 | 1815285 | 11987960.61 | 2 | 2.5 | 117562 | 293905 | 1940919 | 21,495.18 |
开服玩家月卡到期 | 4 | 1 | 1814748 | 1814748 | 11984414.32 | 2 | 2.5 | 117127 | 292817.5 | 1933737 | 21,478.63 |
2020-10-16 | 5 | 1 | 1675220 | 1675220 | 11062985.36 | 3 | 1.5 | 114042 | 171063 | 1129683 | 18,815.85 |
2020-10-17 | 6 | 1 | 1490130 | 1490130 | 9840669.507 | 3 | 1.5 | 113611 | 170416.5 | 1125414 | 16,922.97 |
2020-10-18 | 8 | 1 | 1194978 | 1194978 | 7891515.214 | 4 | 1 | 88566 | 88566 | 584881 | 13,080.86 |
2020-10-19 | 10 | 1 | 596879 | 596879 | 3941729.228 | 4 | 1 | 94244 | 94244 | 622378 | 7,043.38 |
可莉池 | 1 | 3.5 | 558528 | 1954848 | 12909620.71 | 1 | 3.5 | 119799 | 419296.5 | 2768992 | 24,195.39 |
2020/10/21 | 1 | 3.5 | 1883518 | 6592313 | 43534975.82 | 1 | 3.5 | 120453 | 421585.5 | 2784108 | 71,480.07 |
2020/10/22 | 3 | 1.5 | 1812660 | 2718990 | 17955938.06 | 2 | 2.5 | 117909 | 294772.5 | 1946648 | 30,713.87 |
2020/10/23 | 2 | 2.5 | 1,811,568 | 4528920 | 29908534.79 | 2 | 2.5 | 117,602 | 294005 | 1941580 | 49,151.41 |
2020/10/24 | 2 | 2.5 | 1,789,700 | 4474250 | 29547499.58 | 3 | 1.5 | 114,082 | 171123 | 1130079 | 47,341.94 |
2020/10/25 | 3 | 1.5 | 1,588,653 | 2382979.5 | 15736958.32 | 4 | 1 | 94,192 | 94192 | 622034.5 | 25,245.36 |
2020/10/26 | 4 | 1 | 1,467,531 | 1467531 | 9691427.971 | 3 | 1.5 | 115,898 | 173847 | 1148068 | 16,727.62 |
2020/10/27 | 6 | 1 | 787,682 | 787,682 | 5201773.16 | 4 | 1 | 86,779 | 86779 | 573079.8 | 8,911.81 |
2020/10/28 | 7 | 1 | 640,137 | 582,008 | 3843522.631 | 5 | 1 | 81,889 | 81889 | 540786.8 | 6,765.91 |
2020/10/29 | 7 | 1 | 640,137 | 640137 | 4227400.734 | 5 | 1 | 74,255 | 74255 | 490372.6 | 7,280.51 |
2020/10/30 | 7 | 1 | 608,520 | 608520 | 4018605.228 | 5 | 1 | 72,972 | 72972 | 481899.8 | 6,945.22 |
2020/10/31 | 9 | 1 | 569,720 | 569720 | 3762373.908 | 7 | 1 | 72,972 | 72972 | 481899.8 | 6,549.81 |
2020/11/1 | 8 | 1 | 517,723 | 517723 | 3418990.92 | 6 | 1 | 35,076 | 35076 | 231638.4 | 5,633.69 |
2020/11/2 | 8 | 1 | 517723 | 517723 | 3418990.92 | 6 | 1 | 54916 | 54916 | 362659.8 | 5,835.88 |
2020/11/3 | 8 | 1 | 516723 | 516723 | 3412387.02 | 5 | 1 | 34934 | 34934 | 230700.6 | 5,622.05 |
2020/11/4 | 6 | 1 | 794091 | 794091 | 5244097.555 | 5 | 1 | 51653 | 51653 | 341111.2 | 8,619.15 |
2020/11/5 | 7 | 1 | 551771 | 551771 | 3643840.507 | 6 | 1 | 33307 | 33307 | 219956.1 | 5,962.65 |
2020/11/6 | 7 | 1 | 616097 | 616097 | 4068642.978 | 5 | 1 | 63922 | 63922 | 422134.5 | 6,930.21 |
2020/11/7 | 8 | 1 | 517362 | 517362 | 3416606.912 | 7 | 1 | 50123 | 50123 | 331007.3 | 5,783.36 |
2020/11/8 | 8 | 1 | 676907 | 676907 | 4470226.137 | 5 | 1 | 50957 | 50957 | 336514.9 | 7,417.81 |
2020/11/9 | 7 | 1 | 619261 | 619261 | 4089537.718 | 4 | 1 | 73219 | 73219 | 483531 | 7,057.20 |
2020/11/10 | 8 | 1 | 545725 | 545725 | 3603913.328 | 6 | 1 | 34561 | 34561 | 228237.4 | 5,913.81 |
公子池 | 4 | 1 | 1787563 | 1787563 | 11804887.3 | 2 | 2.5 | 71077 | 177692.5 | 1173464 | 20,028.32 |
2020/11/12 | 4 | 1 | 1526436 | 1526436 | 10080430.7 | 2 | 2.5 | 116790 | 291975 | 1928174 | 18,531.80 |
2020/11/13 | 4 | 1 | 1,519,764 | 1519764 | 10036369.48 | 2 | 2.5 | 117,452 | 293630 | 1939103 | 18,480.67 |
2020/11/14 | 4 | 1 | 1,527,316 | 1527316 | 10086242.13 | 2 | 2.5 | 117,770 | 294425 | 1944353 | 18,565.73 |
2020/11/15 | 4 | 1 | 1,516,942 | 1516942 | 10017733.27 | 2 | 2.5 | 117,213 | 293032.5 | 1935157 | 18,445.82 |
今日汇率 | 6.6039 |
解神者原始数据 ...
[tr]
[td]平台[/td]
[td colspan=4]iphone[/td]
[td colspan=6]ipad[/td]
[td][/td][/tr]
[tr]
[td]日期[/td]
[td]排名[/td]
[td]系数[/td]
[td]美元校正前收入[/td]
[td]美元校正后收入[/td]
[td]RMB收入[/td]
[td]排名[/td]
[td]系数[/td]
[td]美元校正前收入[/td]
[td]美元校正后收入[/td]
[td]RMB收入[/td]
[td]ios国区收入(单)[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-22[/td]
[td]56[/td]
[td]1[/td]
[td]82,524[/td]
[td]82524[/td]
[td]552003[/td]
[td]56[/td]
[td]1[/td]
[td]4,620[/td]
[td]4620[/td]
[td]30903.18[/td]
[td]900[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-23[/td]
[td]46[/td]
[td]1[/td]
[td]83,443[/td]
[td]83443[/td]
[td]558150.2[/td]
[td]46[/td]
[td]1[/td]
[td]7,367[/td]
[td]7367[/td]
[td]49277.86[/td]
[td]937[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-24[/td]
[td]48[/td]
[td]1[/td]
[td]85,698[/td]
[td]85698[/td]
[td]573233.9[/td]
[td]48[/td]
[td]1[/td]
[td]8,581[/td]
[td]8581[/td]
[td]57398.31[/td]
[td]973[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-25[/td]
[td]49[/td]
[td]1[/td]
[td]97,533[/td]
[td]97533[/td]
[td]652398.2[/td]
[td]49[/td]
[td]1[/td]
[td]10,442[/td]
[td]10442[/td]
[td]69846.54[/td]
[td]1115[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-26[/td]
[td]52[/td]
[td]1[/td]
[td]81,168[/td]
[td]81168[/td]
[td]542932.8[/td]
[td]52[/td]
[td]1[/td]
[td]6,810[/td]
[td]6810[/td]
[td]45552.09[/td]
[td]908[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-27[/td]
[td]55[/td]
[td]1[/td]
[td]75,229[/td]
[td]75229[/td]
[td]503206.8[/td]
[td]55[/td]
[td]1[/td]
[td]7,052[/td]
[td]7052[/td]
[td]47170.83[/td]
[td]849[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-28[/td]
[td]64[/td]
[td]1[/td]
[td]67,407[/td]
[td]67407[/td]
[td]450885.4[/td]
[td]64[/td]
[td]1[/td]
[td]5,503[/td]
[td]5503[/td]
[td]36809.57[/td]
[td]753[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-29[/td]
[td]76[/td]
[td]1[/td]
[td]52,140[/td]
[td]52140[/td]
[td]348764.5[/td]
[td]74[/td]
[td]1[/td]
[td]3,856[/td]
[td]3856[/td]
[td]0[/td]
[td]538[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-30[/td]
[td]78[/td]
[td]1[/td]
[td]49,098[/td]
[td]49098[/td]
[td]328416.5[/td]
[td]81[/td]
[td]1[/td]
[td]3,496[/td]
[td]3496[/td]
[td]0[/td]
[td]507[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-31[/td]
[td]79[/td]
[td]1[/td]
[td]49,151[/td]
[td]49151[/td]
[td]328771[/td]
[td]71[/td]
[td]1[/td]
[td]3,705[/td]
[td]3705[/td]
[td]0[/td]
[td]507[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-11-01[/td]
[td]78[/td]
[td]1[/td]
[td]49,484[/td]
[td]49484[/td]
[td]330998.5[/td]
[td]66[/td]
[td]1[/td]
[td]3,820[/td]
[td]3820[/td]
[td]0[/td]
[td]511[/td][/tr]
[tr]
[td]今日汇率[/td]
[td colspan=11]6.689[/td][/tr]
[/table]
[td]平台[/td]
[td colspan=4]iphone[/td]
[td colspan=6]ipad[/td]
[td][/td][/tr]
[tr]
[td]日期[/td]
[td]排名[/td]
[td]系数[/td]
[td]美元校正前收入[/td]
[td]美元校正后收入[/td]
[td]RMB收入[/td]
[td]排名[/td]
[td]系数[/td]
[td]美元校正前收入[/td]
[td]美元校正后收入[/td]
[td]RMB收入[/td]
[td]ios国区收入(单)[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-22[/td]
[td]56[/td]
[td]1[/td]
[td]82,524[/td]
[td]82524[/td]
[td]552003[/td]
[td]56[/td]
[td]1[/td]
[td]4,620[/td]
[td]4620[/td]
[td]30903.18[/td]
[td]900[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-23[/td]
[td]46[/td]
[td]1[/td]
[td]83,443[/td]
[td]83443[/td]
[td]558150.2[/td]
[td]46[/td]
[td]1[/td]
[td]7,367[/td]
[td]7367[/td]
[td]49277.86[/td]
[td]937[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-24[/td]
[td]48[/td]
[td]1[/td]
[td]85,698[/td]
[td]85698[/td]
[td]573233.9[/td]
[td]48[/td]
[td]1[/td]
[td]8,581[/td]
[td]8581[/td]
[td]57398.31[/td]
[td]973[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-25[/td]
[td]49[/td]
[td]1[/td]
[td]97,533[/td]
[td]97533[/td]
[td]652398.2[/td]
[td]49[/td]
[td]1[/td]
[td]10,442[/td]
[td]10442[/td]
[td]69846.54[/td]
[td]1115[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-26[/td]
[td]52[/td]
[td]1[/td]
[td]81,168[/td]
[td]81168[/td]
[td]542932.8[/td]
[td]52[/td]
[td]1[/td]
[td]6,810[/td]
[td]6810[/td]
[td]45552.09[/td]
[td]908[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-27[/td]
[td]55[/td]
[td]1[/td]
[td]75,229[/td]
[td]75229[/td]
[td]503206.8[/td]
[td]55[/td]
[td]1[/td]
[td]7,052[/td]
[td]7052[/td]
[td]47170.83[/td]
[td]849[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-28[/td]
[td]64[/td]
[td]1[/td]
[td]67,407[/td]
[td]67407[/td]
[td]450885.4[/td]
[td]64[/td]
[td]1[/td]
[td]5,503[/td]
[td]5503[/td]
[td]36809.57[/td]
[td]753[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-29[/td]
[td]76[/td]
[td]1[/td]
[td]52,140[/td]
[td]52140[/td]
[td]348764.5[/td]
[td]74[/td]
[td]1[/td]
[td]3,856[/td]
[td]3856[/td]
[td]0[/td]
[td]538[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-30[/td]
[td]78[/td]
[td]1[/td]
[td]49,098[/td]
[td]49098[/td]
[td]328416.5[/td]
[td]81[/td]
[td]1[/td]
[td]3,496[/td]
[td]3496[/td]
[td]0[/td]
[td]507[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-10-31[/td]
[td]79[/td]
[td]1[/td]
[td]49,151[/td]
[td]49151[/td]
[td]328771[/td]
[td]71[/td]
[td]1[/td]
[td]3,705[/td]
[td]3705[/td]
[td]0[/td]
[td]507[/td][/tr]
[tr]
[td]2020-11-01[/td]
[td]78[/td]
[td]1[/td]
[td]49,484[/td]
[td]49484[/td]
[td]330998.5[/td]
[td]66[/td]
[td]1[/td]
[td]3,820[/td]
[td]3820[/td]
[td]0[/td]
[td]511[/td][/tr]
[tr]
[td]今日汇率[/td]
[td colspan=11]6.689[/td][/tr]
[/table]
FGO原始数据 ...
平台 | iphone | ipad | |||||||||
日期 | 排名 | 系数 | 美元校正前收入 | 美元校正后收入 | RMB收入 | 排名 | 系数 | 美元校正前收入 | 美元校正后收入 | RMB收入 | ios国区收入(单) |
2020-10-04 | 107 | 1 | 46512 | 46512 | 311118.768 | 72 | 1 | 5360 | 5360 | 35853.04 | 535 |
2020-10-05 | 121 | 1 | 41410 | 41410 | 276991.49 | 74 | 1 | 5005 | 5005 | 33478.45 | 479 |
2020-10-06 | 116 | 1 | 44294 | 44294 | 296282.566 | 72 | 1 | 5339 | 5339 | 35712.57 | 512 |
2020-10-07 | 127 | 1 | 39657 | 39657 | 265265.673 | 82 | 1 | 4664 | 4664 | 31197.5 | 458 |
2020-10-08 | 149 | 1 | 29562 | 29562 | 197740.218 | 84 | 1 | 4432 | 4432 | 29645.65 | 351 |
2020-10-09 | 155 | 1 | 28806 | 28806 | 192683.334 | 97 | 1 | 3741 | 3741 | 25023.55 | 336 |
2020-10-10 | 162 | 1 | 26330 | 26330 | 176121.37 | 119 | 1 | 2668 | 2668 | 17846.25 | 299 |
2020-10-11 | 156 | 1 | 29198 | 29198 | 195305.422 | 106 | 1 | 3319 | 3319 | 22200.79 | 336 |
2020-10-12 | 166 | 1 | 28301 | 28301 | 189305.389 | 120 | 1 | 3014 | 3014 | 20160.65 | 323 |
2020-10-13 | 172 | 1 | 26103 | 26103 | 174602.967 | 98 | 1 | 3691 | 3691 | 24689.1 | 308 |
2020-10-14 | 89 | 1 | 47308 | 47308 | 316443.212 | 51 | 1 | 7672 | 7672 | 51318.01 | 568 |
2020-10-15 | 108 | 1 | 52502 | 52502 | 351185.878 | 66 | 1 | 6394 | 6394 | 42769.47 | 608 |
2020-10-16 | 134 | 1 | 32643 | 32643 | 218349.027 | 85 | 1 | 4058 | 4058 | 27143.96 | 379 |
2020-10-17 | 103 | 1 | 52107 | 52107 | 348543.723 | 59 | 1 | 7098 | 7098 | 47478.52 | 611 |
2020-10-18 | 118 | 1 | 45598 | 45598 | 305005.022 | 75 | 1 | 5305 | 5305 | 35485.15 | 525 |
2020-10-19 | 144 | 1 | 34049 | 34049 | 227753.761 | 93 | 1 | 4030 | 4030 | 26956.67 | 393 |
2020-10-20 | 163 | 1 | 30708 | 30708 | 205405.812 | 97 | 1 | 3519 | 3519 | 23538.59 | 353 |
2020-10-21 | 163 | 1 | 29551 | 29551 | 197666.639 | 102 | 1 | 3083 | 3083 | 20622.19 | 337 |
2020-10-22 | 211 | 1 | 19521 | 19521 | 130575.969 | 139 | 1 | 2479 | 2479 | 16582.03 | 227 |
2020-10-23 | 243 | 1 | 14627 | 14627 | 97840.003 | 162 | 1 | 2052 | 2052 | 13725.83 | 172 |
2020-10-24 | 273 | 1 | 13104 | 13104 | 87652.656 | 184 | 1 | 1617 | 1617 | 10816.11 | 152 |
2020-10-25 | 216 | 1 | 18333 | 18333 | 122629.437 | 163 | 1 | 1805 | 1805 | 12073.65 | 208 |
2020-10-26 | 179 | 1 | 22993 | 22993 | 153800.177 | 177 | 1 | 1775 | 1775 | 11872.98 | 256 |
2020-10-27 | 160 | 1 | 28066 | 28066 | 187733.474 | 125 | 1 | 2491 | 2491 | 16662.3 | 315 |
2020-10-28 | 75 | 1 | 87304 | 87304 | 583976.456 | 57 | 1 | 6492 | 6492 | 43424.99 | 968 |
2020-10-29 | 87 | 1 | 68420 | 68420 | 457661.38 | 61 | 1 | 7498 | 7498 | 50154.12 | 784 |
2020-10-30 | 5 | 1 | 1785983 | 1785983 | 11946440.3 | 4 | 1 | 87942 | 87942 | 588244 | 19344 |
2020-10-31 | 6 | 1 | 1794238 | 1794238 | 12001658 | 5 | 1 | 94141 | 94141 | 629709.1 | 19493 |
2020-11-01 | 12 | 1 | 547222 | 547222 | 3660367.96 | 7 | 1 | 39452 | 39452 | 263894.4 | 6056 |
今日汇率 | 6.689 |
明日方舟原始数据 ...
平台 | iphone | ipad | |||||||||
日期 | 排名 | 系数 | 美元校正前收入 | 美元校正后收入 | RMB收入 | 排名 | 系数 | 美元校正前收入 | 美元校正后收入 | RMB收入 | ios国区收入(单) |
2020-10-04 | 62 | 1 | 91,395 | 91395 | 611341.2 | 62 | 1 | 12,584 | 12584 | 84174.38 | 1073 |
2020-10-05 | 71 | 1 | 76,116 | 76116 | 509139.9 | 71 | 1 | 13,144 | 13144 | 87920.22 | 921 |
2020-10-06 | 78 | 1 | 73,203 | 73203 | 489654.9 | 78 | 1 | 12,370 | 12370 | 82742.93 | 883 |
2020-10-07 | 77 | 1 | 75,589 | 75589 | 505614.8 | 77 | 1 | 11,714 | 11714 | 78354.95 | 901 |
2020-10-08 | 89 | 1 | 63,210 | 63210 | 422811.7 | 89 | 1 | 9,696 | 9696 | 64856.54 | 753 |
2020-10-09 | 98 | 1 | 60,417 | 60417 | 404129.3 | 98 | 1 | 9,459 | 9459 | 63271.25 | 721 |
2020-10-10 | 94 | 1 | 60,264 | 60264 | 403105.9 | 94 | 1 | 9,594 | 9594 | 64174.27 | 721 |
2020-10-11 | 103 | 1 | 54,432 | 54432 | 364095.6 | 103 | 1 | 10,523 | 10523 | 70388.35 | 670 |
2020-10-12 | 111 | 1 | 50,533 | 50533 | 338015.2 | 111 | 1 | 9,852 | 9852 | 65900.03 | 623 |
2020-10-13 | 109 | 1 | 51,976 | 51976 | 347667.5 | 109 | 1 | 8,610 | 8610 | 57592.29 | 625 |
2020-10-14 | 108 | 1 | 52,215 | 52215 | 349266.1 | 108 | 1 | 9,097 | 9097 | 60849.83 | 633 |
2020-10-15 | 9 | 1 | 1,256,280 | 1256280 | 8403257 | 9 | 1 | 115,654 | 115654 | 773609.6 | 14162 |
2020-10-16 | 13 | 1 | 594,626 | 594626 | 3977453 | 13 | 1 | 45,551 | 45551 | 304690.6 | 6608 |
2020-10-17 | 23 | 1 | 355,050 | 355050 | 2374929 | 23 | 1 | 33,293 | 33293 | 222696.9 | 4009 |
2020-10-18 | 38 | 1 | 189,861 | 189861 | 1269980 | 38 | 1 | 23,048 | 23048 | 154168.1 | 2198 |
2020-10-19 | 52 | 1 | 136,364 | 136364 | 912138.8 | 52 | 1 | 18,675 | 18675 | 124917.1 | 1600 |
2020-10-20 | 60 | 1 | 107,220 | 107220 | 717194.6 | 60 | 1 | 17,679 | 17679 | 118254.8 | 1289 |
2020-10-21 | 76 | 1 | 88,191 | 88191 | 589909.6 | 76 | 1 | 14,586 | 14586 | 97565.75 | 1061 |
2020-10-22 | 93 | 1 | 61,223 | 61223 | 409520.6 | 93 | 1 | 12,074 | 12074 | 80762.99 | 757 |
2020-10-23 | 110 | 1 | 49,313 | 49313 | 329854.7 | 110 | 1 | 8,953 | 8953 | 59886.62 | 601 |
2020-10-24 | 109 | 1 | 47,750 | 47750 | 319399.8 | 109 | 1 | 8,058 | 8058 | 53899.96 | 576 |
2020-10-25 | 76 | 1 | 77,880 | 77880 | 520939.3 | 76 | 1 | 13,386 | 13386 | 89538.95 | 942 |
2020-10-26 | 71 | 1 | 87,958 | 87958 | 588351.1 | 71 | 1 | 14,061 | 14061 | 94054.03 | 1053 |
2020-10-27 | 77 | 1 | 76,409 | 76409 | 511099.8 | 77 | 1 | 14,110 | 14110 | 94381.79 | 934 |
2020-10-28 | 84 | 1 | 73,366 | 73366 | 490745.2 | 84 | 1 | 13,426 | 13426 | 89806.51 | 896 |
2020-10-29 | 81 | 1 | 75,697 | 75697 | 506337.2 | 81 | 1 | 12,465 | 12465 | 83378.39 | 910 |
2020-10-30 | 91 | 1 | 67,432 | 67432 | 451052.6 | 91 | 1 | 12,716 | 12716 | 85057.32 | 827 |
2020-10-31 | 83 | 1 | 67,421 | 67421 | 450979.1 | 83 | 1 | 11,835 | 11835 | 79164.32 | 818 |
2020-11-01 | 2 | 2.5 | 1,346,084 | 3365210 | 22509890 | 2 | 2.5 | 82,012 | 205030 | 1371446 | 36854 |
今日汇率 | 6.689 |
天刀原始数据 ...
平台 | iphone | ipad | |||||||||
日期 | 排名 | 系数 | 美元校正前收入 | 美元校正后收入 | RMB收入 | 排名 | 系数 | 美元校正前收入 | 美元校正后收入 | RMB收入 | ios国区收入(单) |
2020-10-04 | |||||||||||
2020-10-05 | |||||||||||
2020-10-06 | |||||||||||
2020-10-07 | |||||||||||
2020-10-08 | |||||||||||
2020-10-09 | |||||||||||
2020-10-10 | |||||||||||
2020-10-11 | |||||||||||
2020-10-12 | |||||||||||
2020-10-13 | |||||||||||
2020-10-14 | |||||||||||
2020-10-15 | |||||||||||
2020-10-16 | 1 | 3.5 | 1,670,456 | 5846596 | 39107881 | 1 | 3.5 | 114,036 | 399126 | 2669754 | 64472 |
2020-10-17 | 1 | 3.5 | 1,874,252 | 6559882 | 43879051 | 1 | 3.5 | 119,532 | 418362 | 2798423 | 72033 |
2020-10-18 | 1 | 3.5 | 1,881,367 | 6584785 | 44045624 | 1 | 3.5 | 120,710 | 422485 | 2826002 | 72333 |
2020-10-19 | 1 | 3.5 | 1,878,611 | 6575139 | 43981101 | 1 | 3.5 | 120,343 | 421200.5 | 2817410 | 72220 |
2020-10-20 | 1 | 3.5 | 1,171,447 | 4100065 | 27425331 | 1 | 3.5 | 117,225 | 410287.5 | 2744413 | 46558 |
2020-10-21 | 2 | 2.5 | 1,825,463 | 4563658 | 30526305 | 2 | 2.5 | 117,780 | 294450 | 1969576 | 50148 |
2020-10-22 | 2 | 2.5 | 1,903,651 | 4759128 | 31833804 | 2 | 2.5 | 120,502 | 301255 | 2015095 | 52236 |
2020-10-23 | 1 | 3.5 | 1,842,093 | 6447326 | 43126160 | 3 | 1.5 | 120,459 | 180688.5 | 1208625 | 68418 |
2020-10-24 | 1 | 3.5 | 1,832,872 | 6415052 | 42910283 | 4 | 1 | 121,281 | 121281 | 811248.6 | 67471 |
2020-10-25 | 1 | 3.5 | 1,832,853 | 6414986 | 42909838 | 3 | 1.5 | 120,236 | 180354 | 1206388 | 68081 |
2020-10-26 | 2 | 2.5 | 1,841,387 | 4603468 | 30792594 | 3 | 1.5 | 120,686 | 181029 | 1210903 | 49388 |
2020-10-27 | 2 | 2.5 | 1,847,100 | 4617750 | 30888130 | 3 | 1.5 | 120,810 | 181215 | 1212147 | 49537 |
2020-10-28 | 5 | 1 | 1,841,713 | 1841713 | 12319218 | 3 | 1.5 | 117,403 | 176104.5 | 1177963 | 20829 |
2020-10-29 | 5 | 1 | 1,825,713 | 1825713 | 12212194 | 3 | 1.5 | 116,918 | 175377 | 1173097 | 20656 |
2020-10-30 | 6 | 1 | 1,821,742 | 1821742 | 12185632 | 5 | 1 | 100,846 | 100846 | 674558.9 | 19846 |
2020-10-31 | 7 | 1 | 1,818,013 | 1818013 | 12160689 | 11 | 1 | 103,826 | 103826 | 694492.1 | 19838 |
2020-11-01 | 6 | 1 | 1,560,645 | 1560645 | 10439154 | 2 | 16 | 114,041 | 1824656 | 12205124 | 34945 |
今日汇率 | 6.689 |