cris
2024-08-02T04:33:54+00:00
只参考美国与苏联同时参加过的奥运会
1952 美国 金牌 40,总奖牌 76。苏联 金牌 22 总奖牌 71
1956 苏联 金牌 37,总奖牌 98。美国 金牌 32 总奖牌 74
1960 苏联 金牌 43,总奖牌 103。美国 金牌 34 总奖牌 71
1964 美国 金牌 36,总奖牌 90。苏联 金牌 30 总奖牌 96
1968 美国 金牌 45,总奖牌 107。苏联 金牌 29 总奖牌 91
1972 苏联 金牌 50,总奖牌 99。美国 金牌 33 总奖牌 94
1976 苏联 金牌 49,总奖牌 125。美国 金牌 34 总奖牌 94
1988 苏联 金牌 55,总奖牌 132。美国 金牌 36 总奖牌 94
美国和苏联一起参加过的奥运总共8界。其中金牌总数,苏联领先5界,美国领先3界。总奖牌数,苏联领先6界,美国领先2界
苏联在临解体之前的最后一届奥运,金牌和总奖牌都达到历史最高峰
1952 美国 金牌 40,总奖牌 76。苏联 金牌 22 总奖牌 71
1956 苏联 金牌 37,总奖牌 98。美国 金牌 32 总奖牌 74
1960 苏联 金牌 43,总奖牌 103。美国 金牌 34 总奖牌 71
1964 美国 金牌 36,总奖牌 90。苏联 金牌 30 总奖牌 96
1968 美国 金牌 45,总奖牌 107。苏联 金牌 29 总奖牌 91
1972 苏联 金牌 50,总奖牌 99。美国 金牌 33 总奖牌 94
1976 苏联 金牌 49,总奖牌 125。美国 金牌 34 总奖牌 94
1988 苏联 金牌 55,总奖牌 132。美国 金牌 36 总奖牌 94
美国和苏联一起参加过的奥运总共8界。其中金牌总数,苏联领先5界,美国领先3界。总奖牌数,苏联领先6界,美国领先2界
苏联在临解体之前的最后一届奥运,金牌和总奖牌都达到历史最高峰