联动福布斯2020全球富豪排行榜,更新亚洲地区榜

distance-avatar

distance

2020-03-30T07:59:27+00:00

先放世界榜
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202004/08/-7Q5-336bXfZ46T3cSu0-3xj.jpg.medium.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202004/08/-7Q5-lab3XiZ52T3cSu0-3xv.jpg.medium.jpg[/img]
再来亚洲榜
排名 姓名 财富 国家或地区 世界排名

1. 马云 38.8B 中国 17
2. 马化腾 38.1B 中国 20
3. Mukesh Ambani 36.8B 印度 21
4. 李兆基 28.1B 香港 26
5. 许加印 21.8B 中国 34
6. 李嘉诚 21.7B 香港 35
7. 何享健 21.6B 中国 36
8. 杨惠妍 20.3B 中国 38
9. 柳井正 19.7B 日本 41
10. 秦英林 18.5B 中国 43
11. 滝崎武光 17.4B 日本 47
12. 丁磊 17B 中国 51
13. 孙正义 16.6B 日本 56
14. 黄峥 16.5B 中国 57
15. 刘銮雄 16.4B 香港 59
16. 张一鸣 16.2B 中国 61
17. 李文达 15.2B 香港 65
17. 王卫 15.2B 中国 65
19. 钟慧娟 14.6B 中国 70
20. 李健熙 14.1B 韩国 75
21. 王健林 14B 中国 76
22. Radhakishan 13.8B 印度 78
23. 黄惠忠 13.6B 印尼 80
24. 谢国民 13.5B 泰国 81
25. 张志东 13B 中国 86
25. 黄惠祥 13B 印尼 86
27. 李书福 12.4B 中国 96
28. 刘永好 12.3B 中国 98
29. 吴亚军 12B 中国 101
30. 邝肖卿 11.9B 香港 103
30. Shiv Nadar 11.9B 印度 103
32. 孙飘扬 11.8B 中国 105
33. 吕志和 11.7B 香港 106
34. 李西廷 11.6B 中国 108
35. 庞康 11.5B 中国 110
35. 吴光正 11.5B 香港 110
37. 徐航 11.2B 中国 115
38. 张勇 11B 新加坡 118
39. 黄志祥 10.9B 新加坡 123
40. 吴清亮 10.4B 新加坡 129
40. Uday Kotak 10.4B 印度 129
42. 曾毓群 9.7B 香港 139
43. 郭鹤年 9.6B 马来西亚 141
44. 许荣茂 9.5B 香港 145
45. 雷军 9.2B 中国 147
45. 郭令灿 9.2B 马来西亚 147
47. 苏旭明 9.1B 泰国 150
48. Gautam Adani 8.9B 印度 155
49. Sunil Mittal 8.8B 印度 157
49. 张邦鑫 8.8B 中国 157
51. 宗庆后 8.3B 中国 162
52. 刘强东 8.2B 中国 165
52. 鲁忠芳 8.2B 中国 165
52. Cyrus Poonawalla 8.2B 印度 165
55. 许世辉 8B 中国 169
55. 龚虹嘉 8B 香港 169
57. 王文银 7.9B 中国 179
57. 张帆 7.9B 中国 179
59. 张近东 7.7B 中国 184
60. Kumar Birla 7.6B 印度 185
60. 陈邦 7.6B 中国 185
60. 蒋仁生 7.6B 中国 185
63. Lakshmi Mittal 7.4B 印度 196
64. Michael Kadoorie 7.3B 香港 200
64. 谢炳 7.3B 中国 200
66. 蔡奎 6.9B 中国 211
66. 周群飞 6.9B 香港 211
68. 马建荣 6.7B 中国 221
69. 蔡志明 6.6B 香港 224
69. 党彦宝 6.6B 中国 224
71. 纪海鹏 6.5B 中国 230
72. 王兴 6.4B 中国 237
73. 金正宇 6.3B 韩国 241
73. Ratanavadi 6.3B 泰国 241
75. Azim Premji 6.1B 印度 253
75. 徐廷珍 6.1B 韩国 253
75. Dilip Shanghvi 6.1B 印度 253
75. 岑均达 6.1B 中国 253
75. 梁稳根 6.1B 中国 253
80. 范红卫 6B 中国 266
80. 虞仁荣 6B 中国 266
82. Gopal Bangur 5.9B 印度 268
82. 冷友斌 5.9B 中国 268
82. 刘永行 5.9B 中国 268
85. 陈丽华 5.8B 中国 274
85. 姚振华 5.8B 中国 274
87. 阮立平 5.7B 香港 280
87. 阮学平 5.7B 香港 280
87. 王文京 5.7B 中国 280
90. 罗家宝 5.6B 香港 286
90. 潘日旺 5.6B 越南 286
90. Manuel Villar 5.6B 菲律宾 286
93. 郭台铭 5.5B 台湾 293
BKayyy-avatar

BKayyy

这好几年前的吧,李黄瓜还是哥谭籍
skeleton ALPHA-avatar

skeleton ALPHA

帖子里有没有老哥看到自己名字,表示很欣慰的。。。[s:ac:哭笑][s:ac:哭笑][s:ac:哭笑][s:ac:哭笑]
Trev895-avatar

Trev895

大刘还这么有钱,就是不知道这年纪还打不打高尔夫[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
trekendrift-avatar

trekendrift

日韩两国那么少?
Daxxoon-avatar

Daxxoon

香港这么多,全是做地产的?
Davirit-avatar

Davirit

[quote][pid=411606804,21184731,1]Reply[/pid] Post by [uid=60390395]toyoungsimple[/uid] (2020-04-08 16:54):

日韩两国那么少?[/quote]43名养猪的。。。[s:ac:喷]这也太扯了吧
Davirit-avatar

Davirit

养猪都能上世界第43名[s:ac:喷]太扯了。。
pe4ka-avatar

pe4ka

基本全是华人名字