Helloface
2024-10-26T03:11:43+00:00
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202410/28/gqQ19t-k3btZkT1kSf5-uy.jpg[/img]
长安一,奇瑞2,广汽一汽上汽二汽北汽江淮
除了广汽,一汽上汽都和hw合作了啊,哈哈
眼花江淮江铃看串了,懒得改了,反正加起来也是倒一
1长安 | 6二汽 | ||
长安 | 555854 | 东方风神 | 74998 |
长安欧尚 | 124786 | 岚图汽车 | 52547 |
深蓝汽车 | 113738 | 东方风行 | 35379 |
长安启源 | 100064 | 东风奕派 | 26960 |
阿维塔 | 25896 | 东风纳米 | 23516 |
长安凯程 | 8271 | 东风风光 | 17412 |
总计 | 928609 | 总计 | 162924 |
2奇瑞 | 7北汽 | ||
奇瑞 | 443121 | 北京 | 51394 |
捷途 | 256503 | 北汽极狐 | 46717 |
星途 | 58611 | 北京汽车 | 20759 |
icar | 30991 | ||
凯翼 | 18382 | ||
智界 | 1398 | 总计 | 118870 |
总计 | 809006 | 8江淮 | |
3广汽 | 江铃集团新能源 | 16585 | |
广汽埃安 | 249437 | 瑞风汽车 | 10767 |
广汽传祺 | 209333 | 江淮钇为 | 8978 |
昊铂 | 10520 | 江淮汽车 | 2471 |
总计 | 469290 | ||
4一汽 | 总计 | 38801 | |
红旗 | 298015 | ||
奔腾 | 78837 | 中国重汽VGV | 3164 |
一汽 | 230 | 海马 | 1136 |
总计 | 377082 | 金杯新能源 | 457 |
5上汽 | 福汽启腾 | 31 | |
荣威 | 95123 | ||
名爵 | 56511 | ||
智己汽车 | 39917 | ||
上汽大通 | 17429 | ||
飞凡汽车 | 5775 | ||
总计 | 214755 |
长安一,奇瑞2,广汽一汽上汽二汽北汽江淮
除了广汽,一汽上汽都和hw合作了啊,哈哈
眼花江淮江铃看串了,懒得改了,反正加起来也是倒一