Noncept
2021-07-21T09:38:34+00:00
奔驰C200旅行,12万公里大保养刚做完。停车费、过路费和加油钱就统计不了了,只是统计实际支出在车身上的养车费用
这是保养+保险和各种奔驰服务的清单,全程4s,用过APP优惠。
修车清单,各种剐蹭和被追尾。
加上自费的维修部份,12万公里合计一共¥74,008.29 ,达到购车费用的18%。
每1万公里费用 ¥6,167.36
每年费用 ¥15,330.89
另外一个有意思的统计
车支付的保险费合计¥25,772.09 ,各保险公司在这台车上的出险合计¥60,687.95
供参考[s:ac:茶]。
-----------------------------------------------------------------------
追加说明,电瓶和轮胎都是在外面换的。4s要4个一起换才給优惠和送四轮定位,坚持使用原厂规格胎的话其实是可以考虑的,但有胎鼓包后就凑不到一块了
这是保养+保险和各种奔驰服务的清单,全程4s,用过APP优惠。
¥651.00 | 2017年2月12日 | 10000km | A保养 |
¥1,479.00 | 2017年8月8日 | 20000km | B保养 + 空调格 |
¥6,562.56 | 2017年7月12日 | 人保 | |
¥1,425.00 | 2017年11月29日 | 换胎(右前) | |
¥1,607.00 | 2017年12月24日 | 30000km | A保养 + 火花塞 |
¥659.00 | 2018年4月7日 | 40000km | A保养 |
¥1,188.00 | 2018年5月26日 | 饰条 | |
¥5,066.47 | 2018年7月5日 | 人保 | |
¥4,690.00 | 2018年7月11日 | 换胎(左前左后右后) | |
¥1,249.00 | 2018年9月8日 | 50000km | B保养 + 刹车油 |
¥1,175.00 | 2018年9月8日 | 更换后刹车片 | |
¥0.00 | 2018年9月8日 | 召回 转向柱 接触桥形接片 | |
¥2,918.00 | 2019年2月24日 | 60000km | A保养+换变速箱油和滤清器 |
¥268.92 | 2019年5月28日 | 行李箱遮物帘右侧饰板 | |
¥6,301.00 | 2019年7月14日 | 延质保 1+1尚银套餐 | |
¥955.00 | 2019年8月3日 | 70000km | B保养 |
¥1,400.00 | 2019年8月25日 | 延长3年道路救援 | |
¥6,374.00 | 2019年8月31日 | 人保 | |
¥1,708.00 | 2018年9月17日 | 电瓶 | |
¥2,046.00 | 2019年12月22日 | 80000km | A保养+火花塞+空调格 |
¥1,530.00 | 2019年4月11日 | 换胎(右前) | |
¥5,937.30 | 2019年5月12日 | 90000km | A保(2A2B+2空调格套餐+火花塞) |
¥0.00 | 2020年5月12日 | 召回更换两个前悬架支柱 | |
¥5,050.76 | 2020年8月31日 | 人保 | |
¥4,180.00 | 2020年9月8日 | 换胎(左前左后右后) | |
¥0.00 | 2020年10月1日 | 100000km | B保 空调格 |
¥0.00 | 2020年10月8日 | 预防碰撞系统报障检测 | |
¥146.85 | 2020年11月15日 | 雨刮(博世) | |
¥0.00 | 2021年1月17日 | 左右前下控制臂更换(出延保)、召回燃油软管 | |
¥0.00 | 2021年2月21日 | 110000km | A保 |
¥2,016.00 | 2021年2月21日 | 更换后刹车片、刹车油 | |
¥282.13 | 2021年5月15日 | 更换左后顶棚饰扣 | |
¥0.00 | 2021年6月14日 | 120000km | B保 空调格 火花塞 |
¥2,922.30 | 2021年6月14日 | 变速箱油及滤清器+化清剂 | |
¥429.00 | 2021年6月14日 | 雨刮(原厂) |
修车清单,各种剐蹭和被追尾。
维修 | 自费 | 出险 | ||
后保险杠、尾箱盖修复喷漆、后杠保护胶板(AMG)、左后排气管饰盖支架、后杠下支架(左)、电眼、拉钉、后杠护板下支架、后杠保护胶板 | 2017年4月7日 | ¥13,935.33 | 三者 | |
前杠喷漆 | 2018年6月25日 | ¥2,000.00 | 自车损 | |
后杠喷漆 | 2018年9月9日 | ¥591.00 | ¥1,961.00 | 自车损 |
右后叶子板、右后门喷漆 | 2019年5月14日 | ¥4,116.00 | 自车损 | |
右前翼子板、轮毂喷漆自费 | 2019年5月14日 | ¥3,200.00 | ||
排气管饰圈支架L,后杠下支架L,后杠中内胆,后杠下黑胶板,后杠,后杠下饰板。 修复左后尾灯框,修复喷漆后挡板及下支架,修复喷漆后盖,喷漆后保险杠 | 2020年5月12日 | ¥22,568.49 | 三者 | |
左后翼子板修复喷漆,左后门、后保险杠喷漆 | 2020年6月11日 | ¥8,099.00 | 三者 | |
右后叶子板、右后门修复喷漆,后保险杠喷漆,右后胎铃动平衡外修 | 2021年6月26日 | ¥8,008.13 | 三者 |
加上自费的维修部份,12万公里合计一共¥74,008.29 ,达到购车费用的18%。
每1万公里费用 ¥6,167.36
每年费用 ¥15,330.89
另外一个有意思的统计
车支付的保险费合计¥25,772.09 ,各保险公司在这台车上的出险合计¥60,687.95
供参考[s:ac:茶]。
-----------------------------------------------------------------------
追加说明,电瓶和轮胎都是在外面换的。4s要4个一起换才給优惠和送四轮定位,坚持使用原厂规格胎的话其实是可以考虑的,但有胎鼓包后就凑不到一块了