nolife
2021-09-11T11:49:17+00:00
AGESA: ComboAM4v2PI 1.2.0.4
X570 Chipset SMU: 47.27.0 ( 61 KB)
X570 Chipset SMU: 47.27.0 ( 61 KB)
X570 Chipset SMU: 47.27.0 ( 61 KB)
AMD RYZEN 1st and 2nd CPU Generation
25.86.0 (118 KB) Summit Ridge 1x00 CPU [00114D00-00132560]
25.86.0 (118 KB) Summit Ridge 1x00 CPU [00401F00-0041F760]
43.24.0 (101 KB) Pinnacle Ridge 2x00 CPU [00132600-0014B9F0]
43.24.0 (101 KB) Pinnacle Ridge 2x00 CPU [0041F800-00438BF0]
30.93.0 (130 KB) Raven Ridge 2x00 APU [001E6B00-00207150]
30.93.0 ( 17 KB) Raven Ridge 2x00 APU [00207200-0020B660]
30.93.0 (130 KB) Raven Ridge 2x00 APU [004FDF00-0051E550]
30.93.0 ( 17 KB) Raven Ridge 2x00 APU [00531F00-00536360]
37.58.0 (139 KB) Raven Ridge 2 30x0 APU [0020B700-0022E170]
37.58.0 ( 27 KB) Raven Ridge 2 30x0 APU [0022E200-00234DE0]
37.58.0 (139 KB) Raven Ridge 2 30x0 APU [005B9C00-005DC670]
37.58.0 ( 27 KB) Raven Ridge 2 30x0 APU [005DC700-005E32E0]
4.30.83.0 (140 KB) Picasso 3x00 APU [00234E00-00257F40]
4.30.83.0 ( 27 KB) Picasso 3x00 APU [00258000-0025EDE0]
4.30.83.0 (140 KB) Picasso 3x00 APU [005E3300-00606440]
4.30.83.0 ( 27 KB) Picasso 3x00 APU [00606500-0060D2E0]
AMD RYZEN 3rd and 4th CPU Generation
46.71.0 (110 KB) Matisse (MTS) 3xx0 CPU [01246200-01261A90]
46.71.0 ( 1 KB) Matisse (MTS) 3xx0 CPU [01261B00-01261F20]
46.71.0 ( 52 KB) Matisse (MTS) 3xx0 CPU [01262000-0126F080]
55.83.0 (133 KB) Renoir (RN) 4xx0 APU [01387600-013A8880]
55.83.0 ( 63 KB) Renoir (RN) 4xx0 APU [013C8F00-013D8A60]
56.58.0 (127 KB) Vermeer (VMR) 5xx0 CPU [01151C00-01171990]
56.58.0 ( 1 KB) Vermeer (VMR) 5xx0 CPU [01192900-01192D20]
56.58.0 ( 56 KB) Vermeer (VMR) 5xx0 CPU [011B2E00-011C0FF0]
64.52.0 (133 KB) Cezanne (CZN) 5xx0 APU [01507600-01528B10]
64.52.0 ( 69 KB) Cezanne (CZN) 5xx0 APU [01549200-0155A7E0]
链接:[url]https://pan.baidu.com/s/19-v8m0UgEFU_iVZiY_aaXQ[/url]
提取码:9wnf
--来自百度网盘超级会员V6的分享
X570 Chipset SMU: 47.27.0 ( 61 KB)
X570 Chipset SMU: 47.27.0 ( 61 KB)
X570 Chipset SMU: 47.27.0 ( 61 KB)
AMD RYZEN 1st and 2nd CPU Generation
25.86.0 (118 KB) Summit Ridge 1x00 CPU [00114D00-00132560]
25.86.0 (118 KB) Summit Ridge 1x00 CPU [00401F00-0041F760]
43.24.0 (101 KB) Pinnacle Ridge 2x00 CPU [00132600-0014B9F0]
43.24.0 (101 KB) Pinnacle Ridge 2x00 CPU [0041F800-00438BF0]
30.93.0 (130 KB) Raven Ridge 2x00 APU [001E6B00-00207150]
30.93.0 ( 17 KB) Raven Ridge 2x00 APU [00207200-0020B660]
30.93.0 (130 KB) Raven Ridge 2x00 APU [004FDF00-0051E550]
30.93.0 ( 17 KB) Raven Ridge 2x00 APU [00531F00-00536360]
37.58.0 (139 KB) Raven Ridge 2 30x0 APU [0020B700-0022E170]
37.58.0 ( 27 KB) Raven Ridge 2 30x0 APU [0022E200-00234DE0]
37.58.0 (139 KB) Raven Ridge 2 30x0 APU [005B9C00-005DC670]
37.58.0 ( 27 KB) Raven Ridge 2 30x0 APU [005DC700-005E32E0]
4.30.83.0 (140 KB) Picasso 3x00 APU [00234E00-00257F40]
4.30.83.0 ( 27 KB) Picasso 3x00 APU [00258000-0025EDE0]
4.30.83.0 (140 KB) Picasso 3x00 APU [005E3300-00606440]
4.30.83.0 ( 27 KB) Picasso 3x00 APU [00606500-0060D2E0]
AMD RYZEN 3rd and 4th CPU Generation
46.71.0 (110 KB) Matisse (MTS) 3xx0 CPU [01246200-01261A90]
46.71.0 ( 1 KB) Matisse (MTS) 3xx0 CPU [01261B00-01261F20]
46.71.0 ( 52 KB) Matisse (MTS) 3xx0 CPU [01262000-0126F080]
55.83.0 (133 KB) Renoir (RN) 4xx0 APU [01387600-013A8880]
55.83.0 ( 63 KB) Renoir (RN) 4xx0 APU [013C8F00-013D8A60]
56.58.0 (127 KB) Vermeer (VMR) 5xx0 CPU [01151C00-01171990]
56.58.0 ( 1 KB) Vermeer (VMR) 5xx0 CPU [01192900-01192D20]
56.58.0 ( 56 KB) Vermeer (VMR) 5xx0 CPU [011B2E00-011C0FF0]
64.52.0 (133 KB) Cezanne (CZN) 5xx0 APU [01507600-01528B10]
64.52.0 ( 69 KB) Cezanne (CZN) 5xx0 APU [01549200-0155A7E0]
链接:[url]https://pan.baidu.com/s/19-v8m0UgEFU_iVZiY_aaXQ[/url]
提取码:9wnf
--来自百度网盘超级会员V6的分享