1960-2000年历次美国总统选举的选民人数和投票率

i dont want to be alive-avatar

i dont want to be alive

2021-12-15T14:04:49+00:00

年份 选民人数 投票率

2000 105,586,274 51.3%

1996 96,456,345 49.1%

1992 104,405,155 55.1%

1988 91,594,693 50.1%

1984 92,652,680 53.1%

1980 86,515,2111 52.6%

1976 81,555,789 53.6%

1972 77,718,554 55.2%

1968 73,211,875 60.8%

1964 70,644,592 61.9%

1960 68,838,204 63.1%


2000年以后没查 [s:ac:哭笑][s:ac:哭笑][s:ac:哭笑]
Corne-avatar

Corne

建议人数那里的逗号换成半角,免得看花眼[s:ac:晕]
camilodyXDL-avatar

camilodyXDL

我们这次可能100%