Dark-Link
2022-06-17T08:23:03+00:00
买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 知名游资 9758.75 39.16 9719.59
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 知名游资 6542.00 0.00 6542.00
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 6540.05 0.00 6540.05
长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6108.92 0.00 6108.92
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 5818.32 8.17 5810.15
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 一线游资 2630.93 4280.72 -1649.79
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 一线游资 3820.62 3619.20 201.42
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... 一线游资 3703.91 3377.42 326.49
中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路... 36.09 3297.11 -3261.02
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 一线游资 3185.15 2476.33 708.82
买入的是营业部,卖出的是家人。这个能算启动了吗???
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 知名游资 9758.75 39.16 9719.59
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 知名游资 6542.00 0.00 6542.00
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 6540.05 0.00 6540.05
长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6108.92 0.00 6108.92
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 5818.32 8.17 5810.15
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 一线游资 2630.93 4280.72 -1649.79
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 一线游资 3820.62 3619.20 201.42
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... 一线游资 3703.91 3377.42 326.49
中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路... 36.09 3297.11 -3261.02
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 一线游资 3185.15 2476.33 708.82
买入的是营业部,卖出的是家人。这个能算启动了吗???