PNV | konzánn
2022-01-04T08:44:38+00:00
HYDRA 跑了一个通宵 测试出来的核心体制及 CURVE电压曲线
Phoenix ready!
CORE| CPPC | BASE | RES | TEMP | CO
C01 | 170 | 4775 | 4975 | 62 | 283
C02 | 174 | 4850 | 4925 | 62 | 122
C03 | 166 | 4800 | 4975 | 62 | 294
C04 | 162 | 4800 | 5000 | 59 | 304
C05 | 174 | 4850 | 4950 | 65 | 141
C06 | 158 | 4775 | 4950 | 64 | 295
C07 | 141 | 4700 | 4950 | 56 | 344
C08 | 150 | 4725 | 4925 | 54 | 259
C09 | 154 | 4725 | 4975 | 55 | 307
C10 | 137 | 4675 | 4950 | 55 | 378
C11 | 133 | 4650 | 4925 | 58 | 391
C12 | 145 | 4700 | 4950 | 59 | 346
Final ranking of cores:
by AMD (CPPC) | by real frequency
C05 174 4950MHz | C04 5000MHz
C02 174 4925MHz | C09 4975MHz
C01 170 4975MHz | C03 4975MHz
C03 166 4975MHz | C01 4975MHz
C04 162 5000MHz | C12 4950MHz
C06 158 4950MHz | C10 4950MHz
C09 154 4975MHz | C07 4950MHz
C08 150 4925MHz | C06 4950MHz
C12 145 4950MHz | C05 4950MHz
C07 141 4950MHz | C11 4925MHz
C10 137 4950MHz | C08 4925MHz
C11 133 4925MHz | C02 4925MHz
CURVE OPTIMIZER values for BIOS
(If you do not plan to use HYDRA)
C01 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C02 SAFE CO: -20 FAST CO: -30
C03 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C04 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C05 SAFE CO: -23 FAST CO: -30
C06 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C07 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C08 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C09 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C10 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C11 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C12 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
Max CPU Boost Clock Override: 200MHz
Phoenix ready!
CORE| CPPC | BASE | RES | TEMP | CO
C01 | 170 | 4775 | 4975 | 62 | 283
C02 | 174 | 4850 | 4925 | 62 | 122
C03 | 166 | 4800 | 4975 | 62 | 294
C04 | 162 | 4800 | 5000 | 59 | 304
C05 | 174 | 4850 | 4950 | 65 | 141
C06 | 158 | 4775 | 4950 | 64 | 295
C07 | 141 | 4700 | 4950 | 56 | 344
C08 | 150 | 4725 | 4925 | 54 | 259
C09 | 154 | 4725 | 4975 | 55 | 307
C10 | 137 | 4675 | 4950 | 55 | 378
C11 | 133 | 4650 | 4925 | 58 | 391
C12 | 145 | 4700 | 4950 | 59 | 346
Final ranking of cores:
by AMD (CPPC) | by real frequency
C05 174 4950MHz | C04 5000MHz
C02 174 4925MHz | C09 4975MHz
C01 170 4975MHz | C03 4975MHz
C03 166 4975MHz | C01 4975MHz
C04 162 5000MHz | C12 4950MHz
C06 158 4950MHz | C10 4950MHz
C09 154 4975MHz | C07 4950MHz
C08 150 4925MHz | C06 4950MHz
C12 145 4950MHz | C05 4950MHz
C07 141 4950MHz | C11 4925MHz
C10 137 4950MHz | C08 4925MHz
C11 133 4925MHz | C02 4925MHz
CURVE OPTIMIZER values for BIOS
(If you do not plan to use HYDRA)
C01 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C02 SAFE CO: -20 FAST CO: -30
C03 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C04 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C05 SAFE CO: -23 FAST CO: -30
C06 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C07 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C08 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C09 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C10 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C11 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
C12 SAFE CO: -30 FAST CO: -30
Max CPU Boost Clock Override: 200MHz