xacex92
2021-07-29T08:40:40+00:00
先直接上结果。数据来源文中详述。
2020-11以前的金股查不到了,只能从2020-11开始查
中信建投基金经理荐股靠谱程度
2021-08月经理荐股推荐度
3 无脑买入胜率较高的经理推荐股票 ,每月月末收益
数据以及分析脚本
见 [url]https://gitee.com/wddark/stock_recommend[/url]
2020-11以前的金股查不到了,只能从2020-11开始查
中信建投基金经理荐股靠谱程度
经理姓名 | 荐股次数 | 平均涨幅% |
于芳博 | 1 | 32.36791492 |
邱季 | 2 | 30.34480029 |
何俊艺 | 2 | 25.1685092 |
秦臻 | 1 | 23.13513514 |
石泽蕤 | 2 | 16.98372731 |
李木森 | 3 | 16.41796227 |
袁清慧 | 1 | 14.95315582 |
任佳玮 | 5 | 14.69803831 |
邓胜 | 4 | 13.47423376 |
韩军 | 9 | 13.00318044 |
孙芳芳 | 1 | 11.48996626 |
张亦弛 | 1 | 11.08158384 |
史琨 | 7 | 10.6740863 |
黄啸天 | 3 | 8.76246784 |
阳明春 | 2 | 7.109740052 |
杨欣达 | 7 | 5.593755224 |
夏洲桐 | 2 | 5.339422919 |
郑勇 | 9 | 5.119582805 |
杨藻 | 5 | 3.987409804 |
罗乾生 | 6 | 3.663850411 |
罗兴 | 10 | 3.628187866 |
邓天泽 | 5 | 3.620291937 |
高兴 | 5 | 2.927169579 |
世劲 | 1 | 2.918287938 |
叶乐 | 7 | 2.812664601 |
王革 | 4 | 2.691276216 |
吕娟 | 9 | 2.547029284 |
孟东晖 | 4 | 2.540729763 |
刘若飞 | 1 | 2.060645582 |
陶亦然 | 5 | 1.769888304 |
万炜 | 6 | 1.662996331 |
陈如练 | 6 | 1.62008851 |
黎韬扬 | 6 | 1.048087928 |
杨荣 | 8 | 1.025503809 |
左少逸 | 2 | 0.793193358 |
朱立文 | 3 | 0.474876596 |
邓皓烛 | 2 | 0.150168127 |
庄严 | 4 | 0.036322308 |
陈兵 | 2 | -0.426139953 |
刘双锋 | 3 | -0.81757799 |
阎贵成 | 6 | -0.872277713 |
程似骐 | 4 | -0.975685609 |
安雅泽 | 8 | -1.47348112 |
赵然 | 9 | -1.562868892 |
秦基栗 | 10 | -1.592737815 |
金戈 | 1 | -3.333333333 |
杨艾莉 | 8 | -3.497070688 |
赵鑫 | 5 | -4.014199198 |
张鹏 | 1 | -4.132231405 |
陈翔 | 6 | -4.291569845 |
任圭玮 | 1 | -4.620853081 |
杨光 | 5 | -5.013277874 |
贺菊颖 | 6 | -5.081812845 |
崔延杰 | 1 | -5.213849287 |
竺劲 | 6 | -6.559694937 |
孙金琦 | 5 | -6.935745763 |
王欣 | 4 | -7.69624488 |
马晓东 | 3 | -8.178747643 |
王天乐 | 1 | -10.7703114 |
韦钰 | 2 | -14.21498915 |
胡世超 | 1 | -14.39416058 |
马鲲鹏 | 1 | -20.41932543 |
尹欢科 | 2 | -27.7967355 |
2021-08月经理荐股推荐度
经理 | 荐股 | 经理荐股历史平均涨幅% |
秦臻 | 300979 | 23.13513514 |
李木森 | 601677 | 16.41796227 |
邓胜 | 601233 | 13.47423376 |
韩军 | 601919 | 13.00318044 |
郑勇 | 600409 | 5.119582805 |
罗乾生 | 603816 | 3.663850411 |
罗兴 | 601677 | 3.628187866 |
邓天泽 | 600409 | 3.620291937 |
高兴 | 600483 | 2.927169579 |
叶乐 | 300979 | 2.812664601 |
孟东晖 | 603236 | 2.540729763 |
陈如练 | 601888 | 1.62008851 |
黎韬扬 | 2414 | 1.048087928 |
3 无脑买入胜率较高的经理推荐股票 ,每月月末收益
月份 | 涨幅% |
2020-11 | 7.987693074 |
2020-12 | 6.350383108 |
2021-01 | 5.47499773 |
2021-02 | 5.592596665 |
2021-03 | 2.298878863 |
2021-04 | 2.836137824 |
2021-05 | 4.454185418 |
2021-06 | 5.544987516 |
2021-07 | 5.0311364 |
数据以及分析脚本
见 [url]https://gitee.com/wddark/stock_recommend[/url]