DJay
2020-03-11T07:34:16+00:00
[url]https://b23.tv/av88840137[/url]
直接上了声学实验室,比光靠体验比较强多了,一分钱一分货,十分钱三分货真的没错。评论区有个性价比的计算,有点意思:
[quote]好了,做了个简单计算。算性价比。我们知道性能提高对价格的影响是指数级别的。所以我用得分/log10(价格)来计算。结论如下
得分 价格 log10(价格) 性价比
Airpods Pro 7.35 1999 3.300812794 2.226724282
Airpods 2 5.85 919 2.963315511 1.974140107
FeeBuds 3 6.45 949 2.977266212 2.166416954
WF-1000XM3 5.95 1399 3.145817714 1.891400119
Galaxy Bugs 5.3 849 2.92890769 1.809548323
OPPO Enco Free 5.85 699 2.844477176 2.056616959
Track Air+ 6.3 1308 3.116607744 2.021428591
QCY T5 4.55 109 2.037426498 2.233209397
Redmi AirDots 3.75 129 2.11058971 1.776754611
FreeBuds 4.15 399 2.600972896 1.595556804
性价比排名顺序是
QCY T5
Airpods Pro
FeeBuds 3
OPPO Enco Free
Track Air+
Airpods 2
WF-1000XM3
Galaxy Bugs
Redmi AirDots
FreeBuds[/quote]
直接上了声学实验室,比光靠体验比较强多了,一分钱一分货,十分钱三分货真的没错。评论区有个性价比的计算,有点意思:
[quote]好了,做了个简单计算。算性价比。我们知道性能提高对价格的影响是指数级别的。所以我用得分/log10(价格)来计算。结论如下
得分 价格 log10(价格) 性价比
Airpods Pro 7.35 1999 3.300812794 2.226724282
Airpods 2 5.85 919 2.963315511 1.974140107
FeeBuds 3 6.45 949 2.977266212 2.166416954
WF-1000XM3 5.95 1399 3.145817714 1.891400119
Galaxy Bugs 5.3 849 2.92890769 1.809548323
OPPO Enco Free 5.85 699 2.844477176 2.056616959
Track Air+ 6.3 1308 3.116607744 2.021428591
QCY T5 4.55 109 2.037426498 2.233209397
Redmi AirDots 3.75 129 2.11058971 1.776754611
FreeBuds 4.15 399 2.600972896 1.595556804
性价比排名顺序是
QCY T5
Airpods Pro
FeeBuds 3
OPPO Enco Free
Track Air+
Airpods 2
WF-1000XM3
Galaxy Bugs
Redmi AirDots
FreeBuds[/quote]