Rual
2022-04-09T19:54:24+00:00
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202204/17/-7da9Q17p-5llbZhT3cSqy-jq.jpg[/img]
总共分为四个版本,其中最低配和最高配都可自选手动或自动(据说最高配车身上还会有nismo的标识,但不知是不是这一版)
翻译一下,表格中不同的地方从上到下,分别为:
关于酒红色车身
据说在日本本土可选,且不用加钱,官网也有一张渲染图,但目前北美没有这个颜色可选,也没见过这个颜色的实车。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202204/17/-7da9Q17p-kip9K1vT3cSrj-cu.jpg[/img]
[s:ac:哭笑]真怀念当年自动比手动贵的年代
总共分为四个版本,其中最低配和最高配都可自选手动或自动(据说最高配车身上还会有nismo的标识,但不知是不是这一版)
翻译一下,表格中不同的地方从上到下,分别为:
基础款(自动/手动) | Ver.S(仅手动变速箱) | Ver.T(仅自动变速箱) | 顶配版(自动/手动) | |
19英寸轮毂 | √ | √ | ||
18英寸轮毂 | √ | √ | ||
前、后扰流板 | √ | √ | ||
机械式LSD | √ | √ | ||
高性能刹车 | √ | √ | ||
真皮座椅 | √ | √ | ||
座椅电动调节 | √ | √ | ||
木制扶手箱(原表格Lumber应该是打错了) | √ | √ | ||
BOSE音响系统 | 选装 | 选装 | √ | √ |
主动声音控制 | 选装 | 选装 | √ | √ |
主动噪音控制 | 选装 | 选装 | √ | √ |
起步控制 | √ | √ | √ | √ |
自动远光灯 | √ | √ | √ | √ |
倒车影像 | √ | √ | √ | √ |
USB插座 | √ | √ | √ | √ |
Nissan Connect | √ | √ | √ | √ |
前后声纳 | √ | √ | √ | √ |
视野盲区警告 | √ | √ | √ | √ |
十字路口警报 | √ | √ | √ | √ |
价格(日元) | 5241500(约266000RMB) | 6063200(约307650RMB) | 5687000(约288560RMB) | 6462500(约327900RMB) |
音响选装套装价格(日元) | 166100(约8430RMB) | 166100(约8430RMB) | ||
另车身颜色选配售价: | ||||
暗金属灰 | 0 | |||
酒红色 | 0 | |||
金属银色 | 44000 | |||
亮银色 | 55000 | |||
亮灰色 | 77000 | |||
亮白色 | 77000 | |||
黄色 | 88000 | |||
晴岚蓝 | 176000 | |||
热情红 | 176000 |
据说在日本本土可选,且不用加钱,官网也有一张渲染图,但目前北美没有这个颜色可选,也没见过这个颜色的实车。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202204/17/-7da9Q17p-kip9K1vT3cSrj-cu.jpg[/img]
[s:ac:哭笑]真怀念当年自动比手动贵的年代