pete2717
2025-09-06T15:28:40+00:00
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202509/08/-7da9Q2w-c1wmK1jT3cSsg-7j.jpg[/img]
铁锂还是95度
三元103度了
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202509/10/-7da9Q2w-fqasK1wT3cSsg-g0.jpg.medium.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202509/10/-7da9Q2w-hrxgK1kT1kSg0-sg.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202509/10/-7da9Q2w-234nK1zT3cSsg-d5.jpg.medium.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202509/10/-7da9Q2w-g3hK1qT3cSsg-d5.jpg.medium.jpg[/img]
新老内饰对比
-音响更新,高音从三角位改到门板
-氛围灯小改
-中控改实体按键?
-软件更新
001确实减重了,103度三元锂2.2吨,跟初代001差不多了。
Reply to [pid=839350441,45047318,1]Reply[/pid] Post by [uid=9580226]fvbhyt[/uid] (2025-09-08 23:46)序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX6480EUBBEV | 06 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 520 | 1965 | 517 | 76.5 | |
2 | 北京奔驰汽车有限公司 | BJ7008SLBEV | CLA 300 L | 纯电动轿车 | 866(CLTC) | 2020 | 496 | 89 | |
3 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000T376BEV | T1 | 纯电动轿车 | 425 | 1435 | 320 | 42.4 | |
4 | | BJ7000T375BEV | T1,畅行 | 纯电动轿车 | 425 | 1435 | 331 | 44.1 | |
5 | | BJ7000T374BEV | T1 | 纯电动轿车 | 320 | 1415 | 265 | 33.4 | |
6 | | BJ7000T377BEV | T1,畅行 | 纯电动轿车 | 425 | 1450 | 337 | 42.3 | |
7 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7004MBEV4 | MG4 EV,E5,MG3 EV,MG4 | 纯电动轿车 | 530 | 1500 | 403 | 53.9 | |
8 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | WHJ6451BEVK133 | 江豚E5 | 纯电动多用途乘用车 | 306 | 1550/1570 | 299±9 | 41.86 | |
9 | 鑫源汽车有限公司 | JKC6491A0X6BEV | E3L | 纯电动多用途乘用车 | 305(CLTC) | 1650 | 299±9 | 41.86 | |
10 | | JKC6463A0X2BEV | E3 | 纯电动多用途乘用车 | 310(CLTC) | 1625 | 318±10 | 42.336 | |
11 | 长城汽车股份有限公司 | CC6430BJ00HHBEV | 欧拉好猫 | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 1530/1560 | 334 | 45.3 | |
12 | | CC6430BJ00NHBEV | 欧拉好猫 | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 1570/1600 | 378 | 45.9 | |
13 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJH11W | QQ冰淇淋 | 纯电动轿车 | 205 | 768 | 138±4 | 17.28 | |
14 | 赛力斯汽车有限公司 | SKE6510SBEVAS | 问界M7EV | 纯电动多用途乘用车 | 660/635 | 2635/2680 | 518 | 97.644 | |
15 | | SKE6510SBEVR | 问界M7EV | 纯电动多用途乘用车 | 710/680 | 2530/2575 | 518 | 97.644 | |
16 | 河南森源电动汽车有限公司 | HSE7000BEVG5C | 埃尚A100C | 纯电动轿车 | 220(CLTC) | 890 | 144 | 17.653 | |
17 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC6470BEVJ0S | i60 | 纯电动多用途乘用车 | 650 | 1910 | 518 | 75.26 | |
18 | | AHC6470BEVJ0R | i60 | 纯电动多用途乘用车 | 530 | 1800/1840 | 441 | 62.268 | |
19 | | AHC6470BEVJ0Q | i60 | 纯电动多用途乘用车 | 400 | 1690 | 327 | 47.829 | |
20 | | AHC6460BEVJ0K | V | 纯电动多用途乘用车 | 650 | 1890/1920 | 518 | 75.26 | |
21 | | AHC7000BEVK0E | RT | 纯电动轿车 | 520 | 1600/1640 | 391 | 55.116 | |
22 | | AHC6460BEVJ0P |  V | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 1790/1830 | 441 | 62.268 | |
23 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6541BEVR1 | 远程V8E | 纯电动多用途乘用车 | 350 | 1875/1880/1910 | 365±10 | 51.3912 | |
24 | | JHC6541BEVR2 | 远程V8E | 纯电动多用途乘用车 | 350 | 1875/1880/1910 | 365±10 | 51.3912 | |
25 | | JHC6547BEVR1 | 远程V8E | 纯电动多用途乘用车 | 340 | 1875/1880/1910 | 352 | 50.232 | |
26 | | JHC6541BEVR3 | 远程V8E | 纯电动多用途乘用车 | 450 | 1940/1945/1975 | 422 | 65.044 | |
27 | 东风汽车集团有限公司 | DFM6473M5FCBEV | 东风风神L7 | 纯电动多用途乘用车 | 518 | 1720 | 460 | 61.24 | |
28 | 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | DXK6510AC8BEV | 瑞驰 EC75 | 纯电动多用途乘用车 | 403 | 1960/1985 | 423±12.69 | 58.24 | |
29 | | DXK6520AC9BEV | 瑞驰 R5 | 纯电动多用途乘用车 | 403 | 1960/1985 | 423±12.69 | 58.24 | |
30 | | DXK6510AC14BEV | 瑞驰 EC75 | 纯电动多用途乘用车 | 367 | 1930 | 380±11.4 | 52.16 | |
31 | | DXK6520AC12BEV | 瑞驰 R5 | 纯电动多用途乘用车 | 302 | 1840 | 311±9.3 | 41.5 | |
32 | | DXK6510AC11BEV | 瑞驰 EC75 | 纯电动多用途乘用车 | 302 | 1840 | 311±9.3 | 41.5 | |
33 | | DXK6520AC13BEV | 瑞驰 R5 | 纯电动多用途乘用车 | 367 | 1930 | 380±11.4 | 52.16 | |
34 | | DXK6520AC15BEV | 瑞驰 R5 | 纯电动多用途乘用车 | 353 | 1920 | 373 | 50.1 | |
35 | | DXK6510AC10BEV | 瑞驰 EC75 | 纯电动多用途乘用车 | 353 | 1920 | 373 | 50.1 | |
36 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | SY6535BEVD1GB | 海狮王EV | 纯电动多用途乘用车 | 330 | 1930/1960/2050/2100 | 370±11 | 53.58 | |
37 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6521U1BEV-N50 | MILA,大拿 | 纯电动多用途乘用车 | 340/330 | 1820/1880 | 352 | 50.23 | |
38 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ6480A502BEV | αT5 | 纯电动多用途乘用车 | 660 | 2025 | 552 | 74.4 | |
39 | | BJ6480A501BEV | αT5 | 纯电动多用途乘用车 | 560 | 1955 | 476 | 64.8 | |
40 | | BJ6480A50BEV | αT5 | 纯电动多用途乘用车 | 560 | 1955 | 476 | 64.8 | |
41 | | BJ6450D461BEV | KΛOLΛ,KΛOLΛS | 纯电动多用途乘用车 | 520(CLTC) | 1780 | 435 | 58.8 | |
42 | | BJ6480A504BEV | αT5 | 纯电动多用途乘用车 | 560 | 1955 | 475 | 64.6 | |
43 | | BJ6480A503BEV | αT5 | 纯电动多用途乘用车 | 705 | 1975 | 470 | 79.2 | |
44 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6501BEV108 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 480 | 2405 | 560 | 83.66848 | |
45 | | JL6551BEV110 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 2720/2795 | 680 | 100.464 | |
46 | | JL6551BEV109 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 2720/2795 | 680 | 100.464 | |
47 | | JL6551BEV108 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 340 | 2285/2325/2360 | 510 | 67.968 | |
48 | | JL6501BEV107 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 460 | 2445/2485/2740 | 560 | 83.66848 | |
49 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV122 | 银河星耀8 | 纯电动轿车 | 600 | 1970 | 495 | 67.8 | |
50 | | MR7001BEV123 | 银河星耀8 | 纯电动轿车 | 690 | 2030 | 560 | 79.1 | |
51 | | MR6481BEV105 | 7X | 纯电动多用途乘用车 | 802/770 | 2280/2350 | 580±17 | 103 | |
52 | | MR7003BEV102 | 001 | 纯电动轿车 | 710/690/640 | 2470/2550 | 712±21 | 95 | |
53 | | MR6481BEV104 | 7X | 纯电动多用途乘用车 | 715 | 2460 | 580±17 | 103 | |
54 | | MR6481BEV103 | 7X | 纯电动多用途乘用车 | 600/620 | 2350/2280 | 585±17 | 75 | |
55 | | MR7003BEV103 | 001 | 纯电动轿车 | 810/790 | 2235/2300 | 598±17 | 103 | |
56 | | MR7003BEV104 | 001 | 纯电动轿车 | 762/680/730 | 2350/2440 | 598±17 | 103 | |
57 | 零跑汽车有限公司 | FZ6480BEV33 | C11 | 纯电动多用途乘用车 | 640(CLTC) | 2110 | 575±17 | 81.9 | |
58 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM6536UABEV | GL8 ENCASA | 纯电动多用途乘用车 | 632 | 2605/2710 | 674 | 96 | |
59 | | SGM6536UBBEV | GL8 ENCASA | 纯电动多用途乘用车 | 601 | 2800 | 674 | 96 | |
60 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7001BEVA5 | 比亚迪海鸥 | 纯电动轿车 | 405 | 1240 | 293 | 38.880 | |
61 | | BYD7001BEVA4 | 比亚迪海鸥 | 纯电动轿车 | 305 | 1160 | 234.5 | 30.080 | |
62 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6460XLE0EV | 雷霆、星海X5、星海T5 PLUS | 纯电动多用途乘用车 | 530(CLTC) | 1800 | 495 | 64.445 | |
63 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7001BEVE7 | 五菱之光EV | 纯电动轿车 | 305(CLTC) | 995 | 245 | 30.6 | |
64 | | LZW7008BEVA2 | 宝骏E9,宝骏享境 | 纯电动轿车 | 500(CLTC) | 1790 | 391 | 56.7 | |
65 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7000AAAGBEV | L06 | 纯电动轿车 | 670 | 1830 | 500 | 68.82 | |
66 | | SC7000AAAEBEV | L06 | 纯电动轿车 | 560 | 1750 | 420 | 56.12 | |
67 | 重庆铃耀汽车有限公司 | SC6440AAABBEV | Q05 | 纯电动多用途乘用车 | 506 | 1550 | 381 | 51.91 | |
68 | | SC6440AAAABEV | Q05 | 纯电动多用途乘用车 | 405 | 1470 | 315 | 40.29 | |
7X看拆车底盘隔音棉该用的都用上了,但试驾体验下来就是很一般[s:ac:晕]希望26款继续优化吧
为啥7x的低配和中配有两种续航&整备重量啊?重量差出70kg,是多了个啥?
[quote][pid=839359854,45047318,1]Reply[/pid] Post by [uid=62432706]captain_rose[/uid] (2025-09-09 03:15):
为啥7x的低配和中配有两种续航&整备重量啊?重量差出70kg,是多了个啥?[/quote]选装不同的轮毂
还以为能见到100度+的磷酸铁锂呢,这续航相比三元锂有点拉跨了
Reply to [pid=839424074,45047318,1]Reply[/pid] Post by [uid=10317049]哥是术神[/uid] (2025-09-09 14:58)
肯定自家金砖呗 之前买E8的要吐血了[s:ac:瞎]
刚看了我的2023款86度全旧001的整备质量是2269kg
[quote][pid=839425845,45047318,1]Reply[/pid] Post by [uid=39795747]幻雪冰殇[/uid] (2025-09-09 15:10):
肯定自家金砖呗 之前买E8的要吐血了[s:ac:瞎][/quote]金砖是哪家的来着? 是不是2流都不如?
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202509/10/-7da9Q2w-hhp2K1kT1kSg0-sg.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202509/10/-7da9Q2w-bmzgK1wT3cSsg-g0.jpg.medium.jpg[/img]
新内饰流出