ʙᴜᴄᴋᴇᴛ♡
2021-02-19T04:07:28+00:00
含上核老狼哥等人就港印花税消息当日号召清仓的操作
结论:创业板下降通道,葛兰没走是个失误
平衡里面看上去不错,继续定投
广发稳健不不稳健
分类 | 明细 | 本周操作 | 回撤 | |
低风险 | 纯债 | 鹏华丰禄债券 | -0.23% | |
支付宝组合 | 交银我要稳稳的幸福pro | 0.86% | ||
固收+ | 易方达裕丰回报债券 | 2.45% | ||
50%股 | 支付宝组合 | 富国惠选股债 | 5.36% | |
偏股 | 广发稳健增长A | 7.06% | ||
高风险 | 抱团/含港股 | 景顺长城新兴成长 | 留底仓 | 23.67% |
易方达中小盘混合 | 留底仓 | 22.84% | ||
前海开源中国稀缺资产混合A | 清仓 | 19.56% | ||
易方达蓝筹精选混合 | 留底仓 | 19.09% | ||
中欧行业成长 | 清仓 | 16.19% | ||
前海开源沪港深优势 | 清仓 | 11.76% | ||
兴全合宜混合 | 留底仓 | 9.24% | ||
平衡 | 融通行业景气A/B | 没动 | 19.03% | |
交银新生活力灵活配置混合 | 没动 | 15.43% | ||
诺安研究精选 | 没动 | 14.81% | ||
工银瑞信文体产业 | 没动 | 11.18% | ||
广发高端制造股票 | 没动 | 6.93% | ||
睿远成长价值混合 | 没动 | 5.07% | ||
激进 | 嘉实新兴产业股票 | 减半 | 20.06% | |
中欧医疗健康 | 没动 | 18.38% | ||
广发双擎升级混合A | 减半 | 17.22% | ||
万家行业优选混合 | 减半 | 13.69% | ||
富国互联科技股票 | 清仓 | 12.10% | ||
泰信中小盘精选混合 | 没动 | 5.19% | ||
信达澳银先进智造股票 | 没动 | 4.30% | ||
QDII | 华夏新时代灵活 | 清仓 | 14.84% | |
广发全球精选股票 | 没动 | 9.15% |
结论:创业板下降通道,葛兰没走是个失误
平衡里面看上去不错,继续定投
广发稳健不不稳健