Bravado0
2024-11-03T06:36:00+00:00
美元 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 |
收入 | 13.49亿 | 10.31亿 | 9.51亿 | 11.04亿 | 14.06亿 |
收入成本 | 4.71亿 | 3.42亿 | 3.02亿 | 3.35亿 | 4.89亿 |
毛利润 | 8.78亿 | 6.88亿 | 6.49亿 | 7.69亿 | 9.17亿 |
总经营支出 | 9.26亿 | 8.35亿 | 8.59亿 | 10.23亿 | 9.22亿 |
营业收入 | -4780.00万 | -1.46亿 | -2.10亿 | -2.54亿 | -430.00万 |
净利润 | -2070.00万 | -3280.00万 | -1.64亿 | -1.82亿 | 1230.00万 |
去年Q4到今年Q3,一整年累计净亏损4亿美元