Cysid
2022-05-30T05:23:27+00:00
东哥家福袋东西还是清楚,不像淘宝那么多小东西凑数
今晚8点人机大战,准备看看能不能抢个1999吧,11%的pgu,这东西仓库压了多少啊[s:ac:喷]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/31/jwQjh1-19pwZjT3cShs-12h.jpg.medium.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/31/jwQjh1-h96cZ1oT3cSn0-v7.jpg.medium.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/31/jwQjh1-a493Z1gT3cSmz-qk.jpg.medium.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/31/jwQjh1-1cqdZ1jT3cSn0-rw.jpg.medium.jpg[/img]
顺便我拿1999的福袋更新了下每款的期望,不过我直接拿PB和通贩都10算了。
算出期望价格是817.22222元,按照官方说法,1999福袋的标价是3275元以上,除以817.222222,刚好是4[s:ac:咦]那就是说每个福袋平均4盒咯
我们再算一下每个价格占总价的比例,再乘以4,就是每盒的期望了。最终结果是这样的
每一个福袋的PGU期望是1.33[s:ac:哭笑]我是不信的,难道4个福袋送出5个PGU么,或者我算错了[s:ac:中枪]
反正这概率看看就好。
今晚8点人机大战,准备看看能不能抢个1999吧,11%的pgu,这东西仓库压了多少啊[s:ac:喷]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/31/jwQjh1-19pwZjT3cShs-12h.jpg.medium.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/31/jwQjh1-h96cZ1oT3cSn0-v7.jpg.medium.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/31/jwQjh1-a493Z1gT3cSmz-qk.jpg.medium.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/31/jwQjh1-1cqdZ1jT3cSn0-rw.jpg.medium.jpg[/img]
顺便我拿1999的福袋更新了下每款的期望,不过我直接拿PB和通贩都10算了。
商品 | 价格(yen) | 价格(旗舰店) | 概率 | 期望价格 |
HGUC ZZ | 2300 | 230 | 0.0556  | 12.77777778 |
PB MG F91(钛) | 8800 | 880 | 0.0556  | 48.88888889 |
PB MG 伊扎克扎古勇 | 4500 | 450 | 0.0556  | 25 |
PB PG 七剑检察官 | 23000 | 2300 | 0.0556  | 127.7777778 |
PGU | 25000 | 2500 | 0.1111  | 277.7777778 |
MG EXIA | 3800 | 380 | 0.0556  | 21.11111111 |
RG MK-2 | 2500 | 250 | 0.0556  | 13.88888889 |
MG FREEDOM | 4500 | 450 | 0.0556  | 25 |
RG FREEDOM | 2500 | 250 | 0.0556  | 13.88888889 |
RG unicron | 3800 | 380 | 0.0556  | 21.11111111 |
SD 悟空脉冲 | 700 | 70 | 0.0556  | 3.888888889 |
PB MG 雷扎 | 4700 | 470 | 0.0556  | 26.11111111 |
MG WING KA | 3500 | 350 | 0.0556  | 19.44444444 |
PB F90火星 | 4500 | 450 | 0.0556  | 25 |
PB RG 00 7剑 | 3000 | 300 | 0.0556  | 16.66666667 |
PB mg扎古加农 | 5000 | 500 | 0.0556  | 27.77777778 |
PG unicron | 20000 | 2000 | 0.0556  | 111.1111111 |
SUM | 1.00  | 817.2222222 |
算出期望价格是817.22222元,按照官方说法,1999福袋的标价是3275元以上,除以817.222222,刚好是4[s:ac:咦]那就是说每个福袋平均4盒咯
我们再算一下每个价格占总价的比例,再乘以4,就是每盒的期望了。最终结果是这样的
商品 | 价格占比 | 期望数量 |
HGUC ZZ | 0.015635622 | 0.062542488 |
PB MG F91(钛) | 0.059823249 | 0.239292998 |
PB MG 伊扎克扎古勇 | 0.030591434 | 0.122365738 |
PB PG 七剑检察官 | 0.15635622 | 0.625424881 |
PGU | 0.339904827 | 1.359619307 |
MG EXIA | 0.025832767 | 0.103331067 |
RG MK-2 | 0.016995241 | 0.067980965 |
MG FREEDOM | 0.030591434 | 0.122365738 |
RG FREEDOM | 0.016995241 | 0.067980965 |
RG unicron | 0.025832767 | 0.103331067 |
SD 悟空脉冲 | 0.004758668 | 0.01903467 |
PB MG 雷扎 | 0.031951054 | 0.127804215 |
MG WING KA | 0.023793338 | 0.095173351 |
PB F90火星 | 0.030591434 | 0.122365738 |
PB RG 00 7剑 | 0.02039429 | 0.081577158 |
PB mg扎古加农 | 0.033990483 | 0.135961931 |
PG unicron | 0.135961931 | 0.543847723 |
反正这概率看看就好。