WhiteTiger207
2022-07-11T16:11:45+00:00
看到一堆人攻击GDP降薪,我就一年一年地翻数据看看GDP到底有没有降薪,降了多少薪
邓肯部分有人总结了,我就拾人牙慧一下
邓肯97-00是新秀合同,00年续约3年3260万,那会儿没有罗斯条款,01年工资帽4250万,25%顶
之后03-10签了7年,总额1.22亿,04年工资帽4400万,40%顶
再之后10-12年,降到2年4000万,这份合同应该是07年提前签的,08年工资帽5900万,占34%,两年少拿了差不多1000万
然后12-15年,3年3000万和16年退役的最后一份1000万合同
数据来源hoopeshype,链接
[url]https://hoopshype.com/player/tony-parker/salary/[/url]
帕克薪水如下:
SEASON TEAM SALARY
2018/19 Charlotte Hornets $5,000,000 ($5,391,028*)
2017/18 San Antonio Spurs $15,453,126 ($17,140,097*)
2016/17 San Antonio Spurs $14,445,313 ($16,283,986*)
2015/16 San Antonio Spurs $13,437,500 ($15,298,967*)
2014/15 San Antonio Spurs $12,500,000 ($14,249,212*)
2013/14 San Antonio Spurs $12,500,000 ($14,544,504*)
2012/13 San Antonio Spurs $12,500,000 ($14,799,675*)
2011/12 San Antonio Spurs $12,500,000 ($15,045,941*)
2010/11 San Antonio Spurs $13,500,000 ($16,827,912*)
2009/10 San Antonio Spurs $12,600,000 ($15,871,491*)
2008/09 San Antonio Spurs $11,550,000 ($14,341,287*)
2007/08 San Antonio Spurs $10,500,000 ($13,692,251*)
2006/07 San Antonio Spurs $9,450,000 ($12,654,150*)
2005/06 San Antonio Spurs $8,400,000 ($11,733,914*)
2004/05 San Antonio Spurs $1,545,441 ($2,213,443*)
2003/04 San Antonio Spurs $856,200 ($1,266,337*)
2002/03 San Antonio Spurs $800,400 ($1,208,813*)
2001/02 San Antonio Spurs $744,480 ($1,136,360*)
Total $168,282,460 ($203,699,368*)
4年新秀合同后05-06赛季续了6年6700万的合同,然后11-12赛季续了4年5000万,15-16赛季续了3年4300万
按照工资帽分别换算到今年相当于6年1.6亿,4年一亿出头和3年7200万,可以看到均薪基本稳定在今年2500万左右,2500万在今年NBA也能排进工资前五十了,
在当年不流行什么三巨头加一堆老将底薪的情况下我觉得这工资完全匹配帕克的身价吧
至于楼下提到的为什么第二份合同数据涨了工资没涨的问题
主要有两个原因,第一是马刺给帕克和马努的第一份合同给的额外慷慨。对,你没看错,格外的慷慨,对比楼下贴出的同期出新秀期结束后特里和比卢普斯的第二份合同
特里生涯第二年就在老鹰打主力,场均19.7分,也不过04-05年开始在小牛拿了6年5000万,对比帕克第四年才16分,马刺开了6年6700万简直慷慨好把,马努场均12分续约了6年5200万,
而且注意给的都是六年长约,在那个国际球员不受待见的年到可以说马刺是冒了相当风险的
比卢普斯就更低了在活塞6年大概就拿了4000万出头
第二个原因是当时联盟顶级二当家就拿这么多,比卢普斯拿完FMVP在掘金已经尼克斯4年合计也就拿了4800万,特里那六年后也就拿了2年2300万,对比帕克第二份合同4年5000万和马努第二份合同3年3900万
平心而论没什么毛病把,去其他队帕克吉诺比利也不可能拿更多,毕竟他们当不了老大总没有异议把
SEASON TEAM SALARY
2018/19 San Antonio Spurs $2,500,000 ($2,695,514*)
2017/18 San Antonio Spurs $2,500,000 ($2,772,917*)
2016/17 San Antonio Spurs $14,000,000 ($15,781,991*)
2015/16 San Antonio Spurs $2,814,000 ($3,203,817*)
2014/15 San Antonio Spurs $7,000,000 ($7,979,558*)
2013/14 San Antonio Spurs $7,000,000 ($8,144,922*)
2012/13 San Antonio Spurs $14,107,492 ($16,702,904*)
2011/12 San Antonio Spurs $12,981,038 ($15,624,955*)
2010/11 San Antonio Spurs $11,854,584 ($14,776,881*)
2009/10 San Antonio Spurs $10,728,130 ($13,513,605*)
2008/09 San Antonio Spurs $9,905,248 ($12,299,048*)
2007/08 San Antonio Spurs $9,079,811 ($11,840,291*)
2006/07 San Antonio Spurs $8,254,375 ($11,053,132*)
2005/06 San Antonio Spurs $7,428,937 ($10,377,441*)
2004/05 San Antonio Spurs $6,603,500 ($9,457,799*)
2003/04 San Antonio Spurs $1,457,500 ($2,155,671*)
2002/03 San Antonio Spurs $1,325,000 ($2,001,096*)
Total $129,539,615 ($160,381,542*)
新秀合同结束后大概签了6年5200万,然后接了一个3年3900万,打完这个合同13年吉诺比利已经36了后面又签了一些养老和补偿合同
换算下来也是6年1.45亿和三年8300万,估算一下吉诺比利也是一个相当于今年工资2500万的,也是一个联盟前50的薪水,个人觉得也比较匹配他的身份
今年3000万基本也是次顶薪级别的球星了我觉得帕克吉诺比利确实比不上
吉诺比利之所以看起来工资不高是因为77年生的25岁才进入NBA,所以工龄比正常球员少很多直接导致他少了一份3-5年的大合同
综上来看GDP真的降了很多薪吗?
就拿争议最大的10-14来看,热火三巨头工资4年6600万,签的4+2(4年6600+2年4400),最后韦德和詹姆斯都只执行了4年6600万,加上一堆什么300万巴蒂尔,300万的雷阿伦,100万刘易斯
对比帕克的4年5100万,吉诺比利的4年4600万,4年6000万的邓肯,到底哪个队再降薪吃福利大家心里有素了吧
分割线
楼里有人提到拿同时代荣誉差距不大比卢普斯和特里的工资来比较一下
比卢普斯
All NBA Players
#0Chauncey Billups
Chauncey Billups
Position: -
Born: 09/25/76
Height: 6-3 / 1.91
Weight:201 lbs. / 91.6 kg.
Earnings: $106,227,720 ($141,803,348*)
RUMORS
SALARY
NBA 2K
PAST SALARIES
SEASON TEAM SALARY
2013/14 Detroit Pistons $2,500,000 ($2,908,900*)
2012/13 Los Angeles Clippers $3,000,000 ($3,551,922*)
2011/12 New York Knicks $12,199,968 ($14,684,800*)
2011/12 Los Angeles Clippers $2,000,032 ($2,407,389*)
2010/11 New York Knicks $13,150,000 ($16,391,633*)
2009/10 Denver Nuggets $12,100,000 ($15,241,670*)
2008/09 Denver Nuggets $11,050,000 ($13,720,452*)
2007/08 Detroit Pistons $10,000,000 ($13,040,239*)
2006/07 Detroit Pistons $6,364,400 ($8,522,336*)
2005/06 Detroit Pistons $5,909,800 ($8,255,367*)
2004/05 Detroit Pistons $5,455,200 ($7,813,157*)
2003/04 Detroit Pistons $5,000,600 ($7,395,988*)
2002/03 Detroit Pistons $4,546,000 ($6,865,647*)
2001/02 Minnesota Timberwolves $2,475,000 ($3,777,795*)
2000/01 Minnesota Timberwolves $2,250,000 ($3,545,916*)
1999/00 Orlando Magic $3,100,080 ($5,067,866*)
1998/99 Denver Nuggets $2,742,000 ($4,570,493*)
1997/98 Boston Celtics $2,384,640 ($4,041,778*)
Total $106,227,720 ($141,803,348*)
特里
SEASON TEAM SALARY
2017/18 Milwaukee Bucks $2,328,652 ($2,582,863*)
2016/17 Milwaukee Bucks $1,551,659 ($1,749,162*)
2015/16 Houston Rockets $1,499,187 ($1,706,866*)
2014/15 Houston Rockets $5,450,000 ($6,212,656*)
2013/14 Sacramento Kings $5,225,000 ($6,079,602*)
2012/13 Boston Celtics $5,000,000 ($5,919,870*)
2011/12 Dallas Mavericks $11,158,000 ($13,430,609*)
2010/11 Dallas Mavericks $10,650,000 ($13,275,353*)
2009/10 Dallas Mavericks $9,862,500 ($12,423,220*)
2008/09 Dallas Mavericks $9,196,000 ($11,418,396*)
2007/08 Dallas Mavericks $8,898,000 ($11,603,205*)
2006/07 Dallas Mavericks $8,100,000 ($10,846,414*)
2005/06 Dallas Mavericks $6,666,667 ($9,312,631*)
2004/05 Dallas Mavericks $7,500,000 ($10,741,802*)
2003/04 Atlanta Hawks $8,333,333 ($12,325,167*)
2002/03 Atlanta Hawks $2,153,934 ($3,253,003*)
2001/02 Atlanta Hawks $1,689,360 ($2,578,608*)
2000/01 Atlanta Hawks $1,579,080 ($2,488,571*)
1999/00 Atlanta Hawks $1,468,920 ($2,401,321*)
Total $108,310,292 ($140,349,319*)
可以看到无论比卢普斯对比帕克还是特里对比吉诺比利,总体来看是远远不如的,再次佐证了我说的帕克吉诺比利在那个年代拿的都是顶级二当家的工资
邓肯部分有人总结了,我就拾人牙慧一下
邓肯97-00是新秀合同,00年续约3年3260万,那会儿没有罗斯条款,01年工资帽4250万,25%顶
之后03-10签了7年,总额1.22亿,04年工资帽4400万,40%顶
再之后10-12年,降到2年4000万,这份合同应该是07年提前签的,08年工资帽5900万,占34%,两年少拿了差不多1000万
然后12-15年,3年3000万和16年退役的最后一份1000万合同
数据来源hoopeshype,链接
[url]https://hoopshype.com/player/tony-parker/salary/[/url]
帕克薪水如下:
SEASON TEAM SALARY
2018/19 Charlotte Hornets $5,000,000 ($5,391,028*)
2017/18 San Antonio Spurs $15,453,126 ($17,140,097*)
2016/17 San Antonio Spurs $14,445,313 ($16,283,986*)
2015/16 San Antonio Spurs $13,437,500 ($15,298,967*)
2014/15 San Antonio Spurs $12,500,000 ($14,249,212*)
2013/14 San Antonio Spurs $12,500,000 ($14,544,504*)
2012/13 San Antonio Spurs $12,500,000 ($14,799,675*)
2011/12 San Antonio Spurs $12,500,000 ($15,045,941*)
2010/11 San Antonio Spurs $13,500,000 ($16,827,912*)
2009/10 San Antonio Spurs $12,600,000 ($15,871,491*)
2008/09 San Antonio Spurs $11,550,000 ($14,341,287*)
2007/08 San Antonio Spurs $10,500,000 ($13,692,251*)
2006/07 San Antonio Spurs $9,450,000 ($12,654,150*)
2005/06 San Antonio Spurs $8,400,000 ($11,733,914*)
2004/05 San Antonio Spurs $1,545,441 ($2,213,443*)
2003/04 San Antonio Spurs $856,200 ($1,266,337*)
2002/03 San Antonio Spurs $800,400 ($1,208,813*)
2001/02 San Antonio Spurs $744,480 ($1,136,360*)
Total $168,282,460 ($203,699,368*)
4年新秀合同后05-06赛季续了6年6700万的合同,然后11-12赛季续了4年5000万,15-16赛季续了3年4300万
按照工资帽分别换算到今年相当于6年1.6亿,4年一亿出头和3年7200万,可以看到均薪基本稳定在今年2500万左右,2500万在今年NBA也能排进工资前五十了,
在当年不流行什么三巨头加一堆老将底薪的情况下我觉得这工资完全匹配帕克的身价吧
至于楼下提到的为什么第二份合同数据涨了工资没涨的问题
主要有两个原因,第一是马刺给帕克和马努的第一份合同给的额外慷慨。对,你没看错,格外的慷慨,对比楼下贴出的同期出新秀期结束后特里和比卢普斯的第二份合同
特里生涯第二年就在老鹰打主力,场均19.7分,也不过04-05年开始在小牛拿了6年5000万,对比帕克第四年才16分,马刺开了6年6700万简直慷慨好把,马努场均12分续约了6年5200万,
而且注意给的都是六年长约,在那个国际球员不受待见的年到可以说马刺是冒了相当风险的
比卢普斯就更低了在活塞6年大概就拿了4000万出头
第二个原因是当时联盟顶级二当家就拿这么多,比卢普斯拿完FMVP在掘金已经尼克斯4年合计也就拿了4800万,特里那六年后也就拿了2年2300万,对比帕克第二份合同4年5000万和马努第二份合同3年3900万
平心而论没什么毛病把,去其他队帕克吉诺比利也不可能拿更多,毕竟他们当不了老大总没有异议把
SEASON TEAM SALARY
2018/19 San Antonio Spurs $2,500,000 ($2,695,514*)
2017/18 San Antonio Spurs $2,500,000 ($2,772,917*)
2016/17 San Antonio Spurs $14,000,000 ($15,781,991*)
2015/16 San Antonio Spurs $2,814,000 ($3,203,817*)
2014/15 San Antonio Spurs $7,000,000 ($7,979,558*)
2013/14 San Antonio Spurs $7,000,000 ($8,144,922*)
2012/13 San Antonio Spurs $14,107,492 ($16,702,904*)
2011/12 San Antonio Spurs $12,981,038 ($15,624,955*)
2010/11 San Antonio Spurs $11,854,584 ($14,776,881*)
2009/10 San Antonio Spurs $10,728,130 ($13,513,605*)
2008/09 San Antonio Spurs $9,905,248 ($12,299,048*)
2007/08 San Antonio Spurs $9,079,811 ($11,840,291*)
2006/07 San Antonio Spurs $8,254,375 ($11,053,132*)
2005/06 San Antonio Spurs $7,428,937 ($10,377,441*)
2004/05 San Antonio Spurs $6,603,500 ($9,457,799*)
2003/04 San Antonio Spurs $1,457,500 ($2,155,671*)
2002/03 San Antonio Spurs $1,325,000 ($2,001,096*)
Total $129,539,615 ($160,381,542*)
新秀合同结束后大概签了6年5200万,然后接了一个3年3900万,打完这个合同13年吉诺比利已经36了后面又签了一些养老和补偿合同
换算下来也是6年1.45亿和三年8300万,估算一下吉诺比利也是一个相当于今年工资2500万的,也是一个联盟前50的薪水,个人觉得也比较匹配他的身份
今年3000万基本也是次顶薪级别的球星了我觉得帕克吉诺比利确实比不上
吉诺比利之所以看起来工资不高是因为77年生的25岁才进入NBA,所以工龄比正常球员少很多直接导致他少了一份3-5年的大合同
综上来看GDP真的降了很多薪吗?
就拿争议最大的10-14来看,热火三巨头工资4年6600万,签的4+2(4年6600+2年4400),最后韦德和詹姆斯都只执行了4年6600万,加上一堆什么300万巴蒂尔,300万的雷阿伦,100万刘易斯
对比帕克的4年5100万,吉诺比利的4年4600万,4年6000万的邓肯,到底哪个队再降薪吃福利大家心里有素了吧
分割线
楼里有人提到拿同时代荣誉差距不大比卢普斯和特里的工资来比较一下
比卢普斯
All NBA Players
#0Chauncey Billups
Chauncey Billups
Position: -
Born: 09/25/76
Height: 6-3 / 1.91
Weight:201 lbs. / 91.6 kg.
Earnings: $106,227,720 ($141,803,348*)
RUMORS
SALARY
NBA 2K
PAST SALARIES
SEASON TEAM SALARY
2013/14 Detroit Pistons $2,500,000 ($2,908,900*)
2012/13 Los Angeles Clippers $3,000,000 ($3,551,922*)
2011/12 New York Knicks $12,199,968 ($14,684,800*)
2011/12 Los Angeles Clippers $2,000,032 ($2,407,389*)
2010/11 New York Knicks $13,150,000 ($16,391,633*)
2009/10 Denver Nuggets $12,100,000 ($15,241,670*)
2008/09 Denver Nuggets $11,050,000 ($13,720,452*)
2007/08 Detroit Pistons $10,000,000 ($13,040,239*)
2006/07 Detroit Pistons $6,364,400 ($8,522,336*)
2005/06 Detroit Pistons $5,909,800 ($8,255,367*)
2004/05 Detroit Pistons $5,455,200 ($7,813,157*)
2003/04 Detroit Pistons $5,000,600 ($7,395,988*)
2002/03 Detroit Pistons $4,546,000 ($6,865,647*)
2001/02 Minnesota Timberwolves $2,475,000 ($3,777,795*)
2000/01 Minnesota Timberwolves $2,250,000 ($3,545,916*)
1999/00 Orlando Magic $3,100,080 ($5,067,866*)
1998/99 Denver Nuggets $2,742,000 ($4,570,493*)
1997/98 Boston Celtics $2,384,640 ($4,041,778*)
Total $106,227,720 ($141,803,348*)
特里
SEASON TEAM SALARY
2017/18 Milwaukee Bucks $2,328,652 ($2,582,863*)
2016/17 Milwaukee Bucks $1,551,659 ($1,749,162*)
2015/16 Houston Rockets $1,499,187 ($1,706,866*)
2014/15 Houston Rockets $5,450,000 ($6,212,656*)
2013/14 Sacramento Kings $5,225,000 ($6,079,602*)
2012/13 Boston Celtics $5,000,000 ($5,919,870*)
2011/12 Dallas Mavericks $11,158,000 ($13,430,609*)
2010/11 Dallas Mavericks $10,650,000 ($13,275,353*)
2009/10 Dallas Mavericks $9,862,500 ($12,423,220*)
2008/09 Dallas Mavericks $9,196,000 ($11,418,396*)
2007/08 Dallas Mavericks $8,898,000 ($11,603,205*)
2006/07 Dallas Mavericks $8,100,000 ($10,846,414*)
2005/06 Dallas Mavericks $6,666,667 ($9,312,631*)
2004/05 Dallas Mavericks $7,500,000 ($10,741,802*)
2003/04 Atlanta Hawks $8,333,333 ($12,325,167*)
2002/03 Atlanta Hawks $2,153,934 ($3,253,003*)
2001/02 Atlanta Hawks $1,689,360 ($2,578,608*)
2000/01 Atlanta Hawks $1,579,080 ($2,488,571*)
1999/00 Atlanta Hawks $1,468,920 ($2,401,321*)
Total $108,310,292 ($140,349,319*)
可以看到无论比卢普斯对比帕克还是特里对比吉诺比利,总体来看是远远不如的,再次佐证了我说的帕克吉诺比利在那个年代拿的都是顶级二当家的工资