Wilkeyy
2021-06-08T13:16:33+00:00
纯多人模式的马太效应更严重 因为一旦流量不足就很容易暴死 更新频率过低也会导致玩家大量流失
单人模式/故事模式虽然不会出现爆款 但是一旦电波对上了还是有独狼(比如我)会去发电的 对于经费捉襟见肘的中小厂商应该是更稳妥的方向吧
pvp的门槛也是摆在那里的 服务器质量 延迟优化等等 一个步骤没做好就是差评如潮
而且长期运营更考验开发商的基本功 平衡性要是做烂了也很难翻盘
举例steam上的battlerite 多人pvp 这游戏个方面素质都还可以..就是不活 目前日活两位数 刚出来的时候还火过 最多3000人在线 不到2个月瞬间就凉了
Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
Last 30 Days 77.5 +6.1 +8.61% 415
May 2021 71.4 -23.4 -24.66% 187
April 2021 94.8 +40.3 +73.84% 361
March 2021 54.5 +0.7 +1.23% 121
February 2021 53.9 -11.0 -17.00% 115
January 2021 64.9 -5.3 -7.53% 149
December 2020 70.2 -5.8 -7.60% 159
November 2020 75.9 +8.4 +12.42% 170
October 2020 67.5 -45.1 -40.04% 139
September 2020 112.7 -28.9 -20.41% 251
August 2020 141.5 -80.9 -36.38% 313
July 2020 222.5 +109.6 +97.10% 707
June 2020 112.9 -14.4 -11.31% 390
May 2020 127.3 -28.5 -18.31% 283
April 2020 155.8 +7.4 +5.01% 281
March 2020 148.4 +9.5 +6.82% 312
February 2020 138.9 +0.1 +0.07% 304
January 2020 138.8 -17.6 -11.25% 320
December 2019 156.4 +12.2 +8.49% 321
November 2019 144.1 -2.0 -1.36% 277
October 2019 146.1 +11.3 +8.37% 286
September 2019 134.8 -0.8 -0.60% 307
August 2019 135.7 +19.3 +16.58% 238
July 2019 116.4 +34.4 +41.92% 207
June 2019 82.0 -33.3 -28.89% 247
May 2019 115.3 -88.6 -43.46% 344
April 2019 203.9 -310.4 -60.35% 548
March 2019 514.4 -9.8 -1.86% 1,434
February 2019 524.1 +218.6 +71.52% 2,975
January 2019 305.6 -565.9 -64.94% 1,094
December 2018 871.5 -848.0 -49.32% 3,340
November 2018 1,719.5 -1,370.1 -44.34% 9,355
October 2018 3,089.6 - - 8,218
[url]https://steamcharts.com/app/879160[/url]
单人模式/故事模式虽然不会出现爆款 但是一旦电波对上了还是有独狼(比如我)会去发电的 对于经费捉襟见肘的中小厂商应该是更稳妥的方向吧
pvp的门槛也是摆在那里的 服务器质量 延迟优化等等 一个步骤没做好就是差评如潮
而且长期运营更考验开发商的基本功 平衡性要是做烂了也很难翻盘
举例steam上的battlerite 多人pvp 这游戏个方面素质都还可以..就是不活 目前日活两位数 刚出来的时候还火过 最多3000人在线 不到2个月瞬间就凉了
Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
Last 30 Days 77.5 +6.1 +8.61% 415
May 2021 71.4 -23.4 -24.66% 187
April 2021 94.8 +40.3 +73.84% 361
March 2021 54.5 +0.7 +1.23% 121
February 2021 53.9 -11.0 -17.00% 115
January 2021 64.9 -5.3 -7.53% 149
December 2020 70.2 -5.8 -7.60% 159
November 2020 75.9 +8.4 +12.42% 170
October 2020 67.5 -45.1 -40.04% 139
September 2020 112.7 -28.9 -20.41% 251
August 2020 141.5 -80.9 -36.38% 313
July 2020 222.5 +109.6 +97.10% 707
June 2020 112.9 -14.4 -11.31% 390
May 2020 127.3 -28.5 -18.31% 283
April 2020 155.8 +7.4 +5.01% 281
March 2020 148.4 +9.5 +6.82% 312
February 2020 138.9 +0.1 +0.07% 304
January 2020 138.8 -17.6 -11.25% 320
December 2019 156.4 +12.2 +8.49% 321
November 2019 144.1 -2.0 -1.36% 277
October 2019 146.1 +11.3 +8.37% 286
September 2019 134.8 -0.8 -0.60% 307
August 2019 135.7 +19.3 +16.58% 238
July 2019 116.4 +34.4 +41.92% 207
June 2019 82.0 -33.3 -28.89% 247
May 2019 115.3 -88.6 -43.46% 344
April 2019 203.9 -310.4 -60.35% 548
March 2019 514.4 -9.8 -1.86% 1,434
February 2019 524.1 +218.6 +71.52% 2,975
January 2019 305.6 -565.9 -64.94% 1,094
December 2018 871.5 -848.0 -49.32% 3,340
November 2018 1,719.5 -1,370.1 -44.34% 9,355
October 2018 3,089.6 - - 8,218
[url]https://steamcharts.com/app/879160[/url]