Ducki
2022-07-13T09:40:14+00:00
排名 城市 单价(元/) 同比(去年) 环比(上月) 收入比
1 上海 67,297 -3.21% -3.34% 27.38
2 深圳 66,750 -- -1.28% 37.99
3 北京 65,760 +1.63% -3.4% 26.71
4 厦门 52,342 +6.27% -3.87% 36.97
5 广州 46,215 +7.44% -11.87% 22
6 杭州 39,262 +7.47% +6.11% 16.56
7 三亚 37,103 +5.4% -3.52% 33.03
8 南京 35,270 +3.7% -4.21% 17.08
9 东莞 29,207 +26.01% -2.58% 13.55
10 珠海 27,203 +10.7% -5.07% 16.08
11 福州 26,646 +0.39% +0.02% 18.88
12 宁波 26,639 +5.12% +2.7% 16
13 天津 25,652 +2.69% -9.96% 15.12
14 苏州 24,330 +9.79% +4.03% 16.32
15 温州 21,626 -2.54% +4.22% 15.47
16 青岛 21,444 +4.67% -3.33% 16.83
17 丽水 21,216 +3.05% +0.58% 12.07
18 合肥 20,197 -4.98% +7.12% 10.79
19 金华 19,633 +2.55% -0.97% 13.04
20 嘉兴 19,372 +10.08% +5.68% 9.07
21 武汉 19,120 -0.81% -2.31% 11.99
22 泉州 18,864 +13.7% -10.15% 12.66
23 无锡 18,430 -1.9% +1.19% 12.75
24 南通 17,801 +5.18% +1.08% 11.13
25 海口 17,719 +6.98% +6.32% 10.62
26 成都 17,391 -8.71% -2.35% 10.93
27 台州 17,347 +8.03% +5.48% 11.89
28 常州 17,112 -1.46% +10.75% 13.53
29 衢州 16,584 -2.84% +1.27% 9.5
30 佛山 16,529 +7.01% +7.74% 9.83
31 西安 16,352 -19.91% +4.11% 12.33
32 绍兴 16,351 +5.51% +7.38% 11.35
33 大连 16,131 -0.6% -1.05% 10.6
34 宁德 15,158 +7.88% +10.88% 8.61
35 扬州 15,151 -0.39% +6.12% 10.72
36 莆田 14,649 -5.87% +10.77% 15.3
37 郑州 14,617 +6.31% -2.61% 9.74
38 济南 14,337 -8.44% +8.36% 11.85
39 舟山 14,277 +0.5% +11.46% 10
40 湖州 14,168 +16.67% -0.49% 7.86
合肥各方面资源远不如武汉吧
1 上海 67,297 -3.21% -3.34% 27.38
2 深圳 66,750 -- -1.28% 37.99
3 北京 65,760 +1.63% -3.4% 26.71
4 厦门 52,342 +6.27% -3.87% 36.97
5 广州 46,215 +7.44% -11.87% 22
6 杭州 39,262 +7.47% +6.11% 16.56
7 三亚 37,103 +5.4% -3.52% 33.03
8 南京 35,270 +3.7% -4.21% 17.08
9 东莞 29,207 +26.01% -2.58% 13.55
10 珠海 27,203 +10.7% -5.07% 16.08
11 福州 26,646 +0.39% +0.02% 18.88
12 宁波 26,639 +5.12% +2.7% 16
13 天津 25,652 +2.69% -9.96% 15.12
14 苏州 24,330 +9.79% +4.03% 16.32
15 温州 21,626 -2.54% +4.22% 15.47
16 青岛 21,444 +4.67% -3.33% 16.83
17 丽水 21,216 +3.05% +0.58% 12.07
18 合肥 20,197 -4.98% +7.12% 10.79
19 金华 19,633 +2.55% -0.97% 13.04
20 嘉兴 19,372 +10.08% +5.68% 9.07
21 武汉 19,120 -0.81% -2.31% 11.99
22 泉州 18,864 +13.7% -10.15% 12.66
23 无锡 18,430 -1.9% +1.19% 12.75
24 南通 17,801 +5.18% +1.08% 11.13
25 海口 17,719 +6.98% +6.32% 10.62
26 成都 17,391 -8.71% -2.35% 10.93
27 台州 17,347 +8.03% +5.48% 11.89
28 常州 17,112 -1.46% +10.75% 13.53
29 衢州 16,584 -2.84% +1.27% 9.5
30 佛山 16,529 +7.01% +7.74% 9.83
31 西安 16,352 -19.91% +4.11% 12.33
32 绍兴 16,351 +5.51% +7.38% 11.35
33 大连 16,131 -0.6% -1.05% 10.6
34 宁德 15,158 +7.88% +10.88% 8.61
35 扬州 15,151 -0.39% +6.12% 10.72
36 莆田 14,649 -5.87% +10.77% 15.3
37 郑州 14,617 +6.31% -2.61% 9.74
38 济南 14,337 -8.44% +8.36% 11.85
39 舟山 14,277 +0.5% +11.46% 10
40 湖州 14,168 +16.67% -0.49% 7.86
合肥各方面资源远不如武汉吧