TITANxTOXIC
2020-11-21T13:10:04+00:00
“价值平均策略”是由迈克尔·埃德尔森在1996年出版的《价值平均策略》提出的。价值平均策略就是把每次固定金额改变成每次增加到固定的持仓价值,同基本的固定金额投资比较,价值平均定投会因为净值的上升/下降导致后续投资少投/增加。
vs固定金额定投
优势:被动实现高抛低吸,解决定期定额的钝化现象,也很好的解决高位止盈的问题。
劣势:计算复杂;股市大跌的时候,需要在很短时间里拿出一大笔钱来补仓,可以通过设置单次最大补仓金额弥补。
改进型:在设置市值增长目标时设置一定的增长率,进一步解决定投“钝化”问题。
个人定投计划:
投资标的:510300
初始单次投资:3000元
投资日:每月第6个交易日
开仓价格:当日收盘价
目标价值增长率:设定为年增长8%。
止盈策略:净值翻倍
预计投资期数:60-75期
净值=(持仓份额*持仓价格+未进行再投资的平仓收益+未进行再投资的分红)/最大投入
vs固定金额定投
优势:被动实现高抛低吸,解决定期定额的钝化现象,也很好的解决高位止盈的问题。
劣势:计算复杂;股市大跌的时候,需要在很短时间里拿出一大笔钱来补仓,可以通过设置单次最大补仓金额弥补。
改进型:在设置市值增长目标时设置一定的增长率,进一步解决定投“钝化”问题。
个人定投计划:
投资标的:510300
初始单次投资:3000元
投资日:每月第6个交易日
开仓价格:当日收盘价
目标价值增长率:设定为年增长8%。
止盈策略:净值翻倍
预计投资期数:60-75期
净值=(持仓份额*持仓价格+未进行再投资的平仓收益+未进行再投资的分红)/最大投入
日期 | 期数 | 开仓价 | 月份额 | 最大投入 | 总份额 | 净值 |
2020/12/8 | 2 | 5.08 | 600 | 5572 | 1100 | 1.003 |
2020/11/9 | 1 | 5.048 | 500 | 2524 | 500 | 1.000 |
2021-01-12 06:31
日期 | 期数 | 收盘价 | 月份额 | 最大投入 | 分红 | 收益 | 总份额 | 净值 |
2020/11/9 | 1 | 5.048 | 500 | 2524 | 0 | 0 | 500 | 1.000 |
2020/12/8 | 2 | 5.080 | 600 | 5572 | 0 | 0 | 1100 | 1.003 |
2021/1/11 | 3 | 5.508 | 500 | 8326 | 0 | 0 | 1600 | 1.058 |
2021-02-08 22:46
日期 | 期数 | 收盘价 | 月份额 | 最大投入 | 分红 | 收益 | 总份额 | 净值 |
2020/11/9 | 1 | 5.048 | 500 | 2524 | 0 | 0 | 500 | 1.000 |
2020/12/8 | 2 | 5.080 | 600 | 5572 | 0 | 0 | 1100 | 1.003 |
2021/1/11 | 3 | 5.508 | 500 | 8326 | 0 | 0 | 1600 | 1.058 |
2021/2/8 | 4 | 5.554 | 600 | 11658.4 | 0 | 0 | 2200 | 1.048 |
2021-03-09 20:02
日期 | 期数 | 收盘价 | 月份额 | 最大投入 | 分红 | 收益 | 总份额 | 净值 |
2020/11/9 | 1 | 5.048 | 500 | 2524 | 0 | 0 | 500 | 1.000 |
2020/12/8 | 2 | 5.080 | 600 | 5572 | 0 | 0 | 1100 | 1.003 |
2021/1/11 | 3 | 5.508 | 500 | 8326 | 0 | 0 | 1600 | 1.058 |
2021/2/8 | 4 | 5.554 | 600 | 11658.4 | 115.2 | 0 | 2200 | 1.048 |
2021/3/8 | 5 | 5.080 | 800 | 15607.2 | 0 | 0 | 3000 | 0.976 |
2021-03-09 20:05
日期 | 期数 | 收盘价 | 月份额 | 最大投入 | 分红 | 收益 | 总份额 | 净值 |
2020/11/9 | 1 | 5.048 | 500 | 2524 | 0 | 0 | 500 | 1.000 |
2020/12/8 | 2 | 5.080 | 600 | 5572 | 0 | 0 | 1100 | 1.003 |
2021/1/11 | 3 | 5.508 | 500 | 8326 | 0 | 0 | 1600 | 1.058 |
2021/2/8 | 4 | 5.554 | 600 | 11658.4 | 115.2 | 0 | 2200 | 1.059 |
2021/3/8 | 5 | 5.080 | 800 | 15607.2 | 0 | 0 | 3000 | 0.976 |
2021-04-13 22:25
日期 | 期数 | 收盘价 | 月份额 | 最大投入 | 分红 | 收益 | 总份额 | 净值 |
2020/11/9 | 1 | 5.048 | 500 | 2524 | 0 | 0 | 500 | 1.000 |
2020/12/8 | 2 | 5.080 | 600 | 5572 | 0 | 0 | 1100 | 1.003 |
2021/1/11 | 3 | 5.508 | 500 | 8326 | 0 | 0 | 1600 | 1.058 |
2021/2/8 | 4 | 5.554 | 600 | 11658.4 | 115.2 | 0 | 2200 | 1.059 |
2021/3/8 | 5 | 5.080 | 800 | 15607.2 | 0 | 0 | 3000 | 0.976 |
2021/4/11 | 6 | 4.954 | 700 | 19075 | 0 | 0 | 3700 | 0.961 |
2021-05-11 06:36
日期 | 期数 | 收盘价 | 月份额 | 最大投入 | 分红 | 收益 | 总份额 | 净值 |
2020/11/9 | 1 | 5.048 | 500 | 2524 | 0 | 0 | 500 | 1.000 |
2020/12/8 | 2 | 5.080 | 600 | 5572 | 0 | 0 | 1100 | 1.003 |
2021/1/11 | 3 | 5.508 | 500 | 8326 | 0 | 0 | 1600 | 1.058 |
2021/2/8 | 4 | 5.554 | 600 | 11543.2 | 115.2 | 0 | 2200 | 1.059 |
2021/3/8 | 5 | 5.080 | 800 | 15607.2 | 0 | 0 | 3000 | 0.976 |
2021/4/11 | 6 | 4.954 | 700 | 19075 | 0 | 0 | 3700 | 0.961 |
2021/5/10 | 7 | 4.999 | 600 | 22074.4 | 0 | 0 | 4300 | 0.974 |
2021-06-09 07:09
日期 | 期数 | 收盘价 | 月份额 | 最大投入 | 分红 | 收益 | 总份额 | 净值 |
2020/11/9 | 1 | 5.048 | 500 | 2524 | 0 | 0 | 500 | 1.000 |
2020/12/8 | 2 | 5.080 | 600 | 5572 | 0 | 0 | 1100 | 1.003 |
2021/1/11 | 3 | 5.508 | 500 | 8326 | 0 | 0 | 1600 | 1.058 |
2021/2/8 | 4 | 5.554 | 600 | 11658.4 | 115.2 | 0 | 2200 | 1.059 |
2021/3/8 | 5 | 5.080 | 800 | 15607.2 | 0 | 0 | 3000 | 0.976 |
2021/4/11 | 6 | 4.954 | 700 | 19075 | 0 | 0 | 3700 | 0.961 |
2021/5/10 | 7 | 4.999 | 600 | 22074.4 | 0 | 0 | 4300 | 0.974 |
2021/6/7 | 8 | 5.289 | 400 | 24190 | 0 | 0 | 4700 | 1.028 |