有人发一下美军在近代每次战争死亡人数吗

Andyroo-avatar

Andyroo

美军要认定阵亡条件不是一般苛刻
TonyPepperoni-avatar

TonyPepperoni

时间 阵亡 受伤 俘虏

1 独立战争???????? 1775-1783????????????? 4435

2 英美战争???????? 1812-1815????????????? 2260

3 塞米诺尔???????? 1832-1842????????????? 1733

4 美墨战争???????? 1846-1848???????????? 13000

5 南北战争???????? 1861-1865??????????? 620000

6 美西战争???????? 1898?????????????????? 2446

7 八国联军???????? 1900????????????????????? 4

8 美菲战争???????? 1899-1901????????????? 4243

9 第一次世界大战?? 1914-1918???????????? 50600????? 60000

10第二次世界大战?? 1941-1945??????????? 405000???? 651000?????? 65800???? 114200

11朝鲜战争???????? 1950-1953???????????? 54000???? 200000

12越南战争???????? 1961-1975???????????? 58000???? 304000??????? 2000

13多米尼加战争???? 1965???????????????????? 24

14格林纳达战争???? 1983???????????????????? 18

15美利冲突???????? 1986????????????????????? 2

16入侵巴拿马?????? 1989???????????????????? 27

17海湾战争???????? 1991??????????????????? 286?????? 3636????????? 44????????? 11

18索马里?????????? 1993???????????????????? 14

19科索沃战争?????? 1999????????????????????? 0

20阿富汗战争?????? 2001-??????????????????? 929

21伊拉克战争?????? 2003-?????????????????? 4366?????? 5000