m4iko
2020-03-06T08:47:38+00:00
欧洲斯托克50 2698.42 -207.14 -7.13%
英国富时100 5490.09 -386.43 -6.58%
英国富时250 16057.63 -1281.60 -7.39%
富时AIM全股 761.38 -36.28 -4.55%
法国CAC40 4287.87 -322.37 -6.99%
德国DAX30 9698.63 -740.05 -7.09%
俄罗斯RTS 998.85 -87.33 -8.04%
西班牙IBEX35 6923.00 -513.40 -6.90%
葡萄牙PSI20 3990.93 -226.51 -5.37%
OMX哥本哈根20 991.80 -58.74 -5.59%
比利时BFX 2914.70 -233.71 -7.42%
荷兰AEX 448.13 -36.03 -7.44%
波兰WIG 38879.74 -3667.14 -8.62%
瑞典OMXSPI 1421.90 -90.06 -5.96%
瑞士SMI 8556.00 -596.50 -6.52%
芬兰赫尔辛基 7765.36 -514.23 -6.21%
挪威OSEBX 666.92 -46.20 -6.48%
奥地利ATX 2174.38 -131.57 -5.71%
富时意大利MIB 16848.93 -1079.71 -6.02%
希腊雅典ASE 602.42 -0.06 -0.01%
冰岛ICEX 1323.56 31.13 2.41%(昨夜收盘,目前冰岛还未开市)
布拉格指数 849.68 -35.42 -4.00%
爱尔兰综合 5318.08 -373.35 -6.56%
英国富时100 5490.09 -386.43 -6.58%
英国富时250 16057.63 -1281.60 -7.39%
富时AIM全股 761.38 -36.28 -4.55%
法国CAC40 4287.87 -322.37 -6.99%
德国DAX30 9698.63 -740.05 -7.09%
俄罗斯RTS 998.85 -87.33 -8.04%
西班牙IBEX35 6923.00 -513.40 -6.90%
葡萄牙PSI20 3990.93 -226.51 -5.37%
OMX哥本哈根20 991.80 -58.74 -5.59%
比利时BFX 2914.70 -233.71 -7.42%
荷兰AEX 448.13 -36.03 -7.44%
波兰WIG 38879.74 -3667.14 -8.62%
瑞典OMXSPI 1421.90 -90.06 -5.96%
瑞士SMI 8556.00 -596.50 -6.52%
芬兰赫尔辛基 7765.36 -514.23 -6.21%
挪威OSEBX 666.92 -46.20 -6.48%
奥地利ATX 2174.38 -131.57 -5.71%
富时意大利MIB 16848.93 -1079.71 -6.02%
希腊雅典ASE 602.42 -0.06 -0.01%
冰岛ICEX 1323.56 31.13 2.41%(昨夜收盘,目前冰岛还未开市)
布拉格指数 849.68 -35.42 -4.00%
爱尔兰综合 5318.08 -373.35 -6.56%