1993-2019年中韩跨国婚姻数量

Choatic-avatar

Choatic

2020-09-29T08:39:13+00:00

1993年 中男韩女 185 中女韩男 1851
1994年 中男韩女 141 中女韩男 2043
1995年 中男韩女 207 中女韩男 8450
1996年 中男韩女 191 中女韩男 9271
1997年 中男韩女 151 中女韩男 7366
1998年 中男韩女 536 中女韩男 4178
1999年 中男韩女 227 中女韩男 2864
2000年 中男韩女 210 中女韩男 3566
2001年 中男韩女 222 中女韩男 6977
2002年 中男韩女 263 中女韩男 7023
2003年 中男韩女 1190 中女韩男 13347
2004年 中男韩女 3618 中女韩男 18489
2005年 中男韩女 5037 中女韩男 20582
2006年 中男韩女 2589 中女韩男 14566
2007年 中男韩女 2486 中女韩男 14484
2008年 中男韩女 2101 中女韩男 13203
2009年 中男韩女 2617 中女韩男 11364
2010年 中男韩女 2293 中女韩男 9623
2011年 中男韩女 1869 中女韩男 7549
2012年 中男韩女 1997 中女韩男 7036
2013年 中男韩女 1727 中女韩男 6058
2014年 中男韩女 1579 中女韩男 5485
2015年 中男韩女 1434 中女韩男 4545
2016年 中男韩女 1463 中女韩男 4198
2017年 中男韩女 1523 中女韩男 3880
2018年 中男韩女 1489 中女韩男 3671
2019年 中男韩女 1407 中女韩男 3649
以上婚姻数据来自于韩国统计局